Acoplamiento simple M/F PN10
Manguito de PVC-U, M/F, gris RAL 7011, conexión FORSHEDA 601 POWER-LOCK®.
Los racores cumplen las normas EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 para el transporte de fluidos a presión para agua potable, aguas residuales y productos alimenticios: aceite, vino, leche.
| Referencia | División | Subfamilia | D (mm) | E (mm) | L1 (mm) | H (mm) | Peso (gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGVP100630FL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 63 | 86 | 46 | 185 | 170 |
| MGVP100750FL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 75 | 102 | 52 | 200 | 254 |
| MGVP100900FL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 90 | 120 | 60 | 210 | 390 |
| MGVP101100FL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 110 | 144 | 70 | 220 | 484 |
| MGVP101250FL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 125 | 161 | 80 | 245 | 693 |
| MGVP101400FL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 140 | 178 | 85 | 265 | 958 |
| MGVP101600FL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 160 | 202 | 95 | 280 | 1316 |
| MGVP101800SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 180* | 224 | 105 | 320 | 1890 |
| MGVP102000FL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 200 | 238 | 115 | 340 | 2500 |
| MGVP102250FL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 225 | 276 | 130 | 355 | 3400 |
| MGVP102500FL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 250 | 305 | 140 | 380 | 5000 |
| MGVP102800FL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 280 | 341 | 155 | 400 | 6000 |
| MGVP103150FL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 315 | 382 | 175 | 450 | 8090 |
*Anillo de goma