Acoplamiento simple reducido/macho PN10
Acoplamiento reducido de PVC-U, F/M, gris RAL 7011, conexión FORSHEDA 601 POWER-LOCK®.
Los racores cumplen las normas EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 para el transporte de fluidos a presión para agua potable, aguas residuales y productos alimenticios: aceite, vino, leche.
| Referencia | División | Subfamilia | D x D1 (mm) | H (mm) | Peso (gr) |
|---|---|---|---|---|---|
| REVP083152500SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 315x250** | 1500 | *20300 |
| REVP100750630SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 75x63 | 300 | 460 |
| REVP100900630SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 90x63 | 315 | 720 |
| REVP100900750SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 90x75 | 320 | 740 |
| REVP101100630SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 110x63 | 380 | 1340 |
| REVP101100750SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 110x75 | 390 | 1380 |
| REVP101100900SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 110x90 | 400 | 1440 |
| REVP101250900SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 125x90 | 440 | 2050 |
| REVP101251100SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 125x110 | 450 | 2110 |
| REVP101401100SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 140x110 | 490 | 2870 |
| REVP101401250SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 140x125 | 500 | 2960 |
| REVP101601100SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 160x110 | 530 | 4500 |
| REVP101601400SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 160x140 | 540 | 4600 |
| REVP101801600SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 180x160 | 580 | 6500 |
| REVP102001600SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 200x160 | 640 | 8100 |
| REVP102251600SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 225x160 | 650 | 9800 |
| REVP102502000SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 250x200 | 680 | 12200 |
| REVP102802250SL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 280x225 | 700 | 15000 |
**PN8