Codo 45°

Codo 45°

Codo hembra-hembra 45º

Referencia Descripción Características segmento División Familia Subfamilia Unidades por caja Medida D d kg l z
085027 Codo 45° - Edificación Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 10 20 mm 30 20 0.016 21.6 7.1
085028 Codo 45° - Edificación Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 10 25 mm 34.5 25 0.021 24.8 8.8
085029 Codo 45° - Edificación Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 10 32 mm 44 32 0.039 27.6 9.5
085030 Codo 45° - Edificación Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 5 40 mm 52 40 0.06 32 11
085031 Codo 45° - Edificación Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 5 50 mm 65 50 0.095 37 13
085032 Codo 45° - Edificación Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 1 63 mm 82 63 0.21 44 16
085033 Codo 45° - Edificación Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 1 75 mm 100 75 0.336 50 20
085034 Codo 45° - Edificación Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 1 90 mm 120 90 0.582 58 25
085035 Codo 45° - Edificación Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 1 110 mm 148 110 1.064 69 32
085036 Codo 45° - Edificación Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Accesorios PPR 1 125 mm 165 125 1.52 77 37

Descargas