Codo embutido R=1,5D 90° F/F PN10
PVC-U curvo, F/F, gris RAL 7011, conexión adhesiva.
Los racores cumplen las normas EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 para el transporte de fluidos a presión para agua potable, aguas residuales y productos alimenticios: aceite, vino, leche.
| Referencia | División | Subfamilia | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| B9VP10050IIL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 50 | 92 | 35 |
| B9VP10063IIL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 63 | 102 | 43 |
| B9VP10075IIL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 75 | 118 | 51 |
| B9VP10090IIL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | 90 | 142 | 58 |
| B9VP12110IIL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | *110 | 175 | 70 |
| B9VP12125IIL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | *125 | 200 | 79 |
| B9VP12140IIL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | *140 | 236 | 87 |
| B9VP12160IIL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | *160 | 260 | 99 |
| B9VP12180IIL | Sistema PVC-U y PE Lareter | Tubo y accesorios PVC-U y PE Lareter | *200 | 330 | 122 |
*PN12.5