W45 SDR 11
                                        
                                        
                                        Codos 45°
                                        Con resistencias al descubierto para una transferencia de calor óptima, una gran profundidad de inserción, zonas amplias de soldadura, así como zonas frías en el extremo y el centro para evitar el flujo de material fundido. Ideal para usar sin dispositivos de retención.
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                                                                                                    PE 100 SDR 11
Presión de trabajo máxima 16 bar (agua)/10 bar (gas)
                                                                                                                                            
                                                                    
| Referencia | d | Uds. de embalaje | Uds. por palet | D | t | Peso | B | z | h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616687 | 25 | 150 | 2400 | 35 | 38 | 0,050 | 48 | 7 | 17 | 
| 612092 | 32 | 50 | 1600 | 43 | 44 | 0,070 | 60 | 8 | 21 | 
| 612094 | 40 | 30 | 960 | 54 | 49 | 0,120 | 70 | 11 | 29 | 
| 612096 | 50 | 20 | 640 | 66 | 54 | 0,180 | 80 | 13 | 32 | 
| 612098 | 63 | 10 | 320 | 82 | 62 | 0,290 | 95 | 14 | 34 | 
| 612100 | 75 | 30 | 252 | 96 | 70 | 0,520 | 111 | 29 | 38 | 
| 612102 | 90 | 18 | 144 | 115 | 79 | 0,810 | 128 | 35 | 45 | 
| 612104 | 110 | 10 | 80 | 138 | 85 | 1,320 | 150 | 41 | 50 | 
| 612106 | 125 | 10 | 80 | 157 | 87 | 1,800 | 167 | 46 | 44 | 
| 615275 | 160 | 4 | 32 | 207 | 92 | 4,280 | 210 | 88 | 44 | 
| 615687 | 180 | 3 | 24 | 228 | 97 | 4,600 | 229 | 83 | 65 | 
| 616264 | 200 | 2 | 18 | 254 | 106 | 6,590 | 256 | 87 | 54 | 
| 615688 | 225 | 1 | 8 | 280 | 112 | 8,300 | 281 | 98 | 66 | 
| 616404 | 250 | 1 | 6 | 310 | 128 | 17,300 | - | 176 | 80 | 
| 616405 | 280 | 1 | 4 | 350 | 139 | 25,600 | - | 205 | 84 | 
| 616406 | 315 | 1 | 2 | 396 | 150 | 35,270 | - | 215 | 80 | 
                                                                        
                                                                            Los accesorios de seguridad FRIALEN se pueden fusionar en tuberías SDR 11 - SDR 17,6. Grosor de pared mínimo s min ≥ 3 mm. Otras etapas SDR por encargo. Compruebe la marca directamente en el producto, es obligatorio. N.º de registro DVGW DV-8601AU2248 y DV-8606AU2249