W90 SDR 11
                                        
                                        
                                        Codos 90°
                                        Con resistencias al descubierto para una transferencia de calor óptima, una gran profundidad de inserción, zonas amplias de soldadura, así como zonas frías en el extremo y el centro para evitar el flujo de material fundido. Ideal para usar sin dispositivos de retención.
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                                                                                                    PE 100 SDR 11
Presión de trabajo máxima 16 bar (agua)/10 bar (gas)
                                                                                                                                            
                                                                    
| Referencia | d | Uds. de embalaje | Uds. por palet | D | t | Peso | B | z | h | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616686 | 20 | 200 | 3200 | 28,5 | 30 | 0,040 | 41 | 12 | 16 | 
| 612091 | 25 | 60 | 1920 | 37 | 40 | 0,060 | 54 | 15 | 19 | 
| 612093 | 32 | 50 | 1600 | 43 | 44 | 0,080 | 61 | 16 | 21 | 
| 612095 | 40 | 30 | 960 | 53 | 49 | 0,120 | 70 | 21 | 29 | 
| 612097 | 50 | 20 | 640 | 66 | 55 | 0,190 | 81 | 26 | 32 | 
| 612099 | 63 | 10 | 320 | 83 | 62 | 0,340 | 96 | 33 | 30 | 
| 612101 | 75 | 30 | 216 | 96 | 70 | 0,600 | 111 | 53 | 37 | 
| 612103 | 90 | 18 | 108 | 115 | 75 | 0,960 | 128 | 65 | 45 | 
| 612105 | 110 | 10 | 80 | 138 | 81 | 1,520 | 150 | 84 | 50 | 
| 612107 | 125 | 8 | 64 | 157 | 87 | 2,030 | 167 | 89 | 44 | 
| 615276 | 160 | 3 | 24 | 207 | 92 | 4,970 | 210 | 133 | 44 | 
| 615689 | 180 | 3 | 24 | 228 | 94 | 5,690 | 229 | 146 | 65 | 
| 616265 | 200 | 2 | 16 | 254 | 106 | 8,160 | 256 | 159 | 54 | 
| 615690 | 225 | 1 | 8 | 280 | 113 | 10,110 | 281 | 177 | 66 | 
| 616408 | 250 | 1 | 6 | 310 | 128 | 19,100 | - | 251 | 80 | 
| 616409 | 280 | 1 | 2 | 350 | 139 | 27,500 | - | 307 | 84 | 
| 616410 | 315 | 1 | 2 | 396 | 150 | 41,850 | - | 329 | 80 | 
                                                                        
                                                                            Los accesorios de seguridad FRIALEN se pueden fusionar en tuberías SDR 11 - SDR 17,6. Grosor de pared mínimo s min ≥ 3 mm. Otras etapas SDR por encargo. Compruebe la marca directamente en el producto, es obligatorio. N.º de registro DVGW DV-8601AU2248 y DV-8606AU2249