DKDC/CP NO - Válvula de diafragma de accionamiento neumático PN10 DN 15:65

Válvula de diafragma de accionamiento neumático con conexiones macho para enlace, gama métrica. Función normalmente abierta.

La válvula de diafragma DK es ideal para la regulación y el cierre de medios abrasivos o impuros. La nueva geometría interna del cuerpo aumenta significativamente el coeficiente de caudal, reduce las pérdidas de presión y permite un ajuste preciso en toda la carrera del obturador. El DK ocupa menos espacio y tiene un peso reducido. El innovador volante está equipado con un mecanismo de bloqueo de maniobra patentado, inmediato y ergonómico, que permite bloquear cualquier posición de ajuste alcanzada.

EPDM

Referencia División Subfamilia d DN PN B B1 C C1 H

H1

L R[5:a] g
DKDCNO020E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 20 15 10 148 25 66 24 124 97 16 1/4" 726
DKDCNO025E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 25 20 10 151 30 69 24 144 97 19 1/4" 726
DKDCNO032E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 32 25 10 159 33 78 24 154 97 22 1/4" 931
DKDCNO040E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 40 32 10 163 30 82 24 174 97 26 1/4" 978
DKDCNO050E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 50 40 10 207 35 112 24 194 126 31 1/4" 2276
DKDCNO063E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 63 50 10 245 46 142 24 224 157 38 1/4" 4192
DKDCNO075E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 75 65 10 245 46 142 24 284 157 44 1/4" 4373

FKM

Referencia División Subfamilia d DN PN B B1 C C1 H

H1

L R[5:a] g
DKDCNO020F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 20 15 10 148 25 66 24 124 97 16 1/4" 701
DKDCNO025F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 25 20 10 151 30 69 24 144 97 19 1/4" 726
DKDCNO032F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 32 25 10 159 33 78 24 154 97 22 1/4" 931
DKDCNO040F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 40 32 10 163 30 82 24 174 97 26 1/4" 978
DKDCNO050F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 50 40 10 207 35 112 24 194 126 31 1/4" 2276
DKDCNO063F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 63 50 10 245 46 142 24 224 157 38 1/4" 4192
DKDCNO075F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 75 65 10 245 46 142 24 284 157 44 1/4" 4373

PTFE

Referencia División Subfamilia d DN PN B B1 C C1 H

H1

L R[5:a] g
DKDCNO020P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 20 15 10 148 25 66 24 124 97 16 1/4" 701
DKDCNO025P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 25 20 10 151 30 69 24 144 97 19 1/4" 726
DKDCNO032P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 32 25 10 159 33 78 24 154 97 22 1/4" 931
DKDCNO040P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 40 32 10 163 30 82 24 174 97 26 1/4" 978
DKDCNO050P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 50 40 10 207 35 112 24 194 126 31 1/4" 2276
DKDCNO063P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 63 50 10 245 46 142 24 224 157 38 1/4" 4192
DKDCNO075P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 75 65 10 245 46 142 24 284 157 44 1/4" 4373