DKDF - Válvula de diafragma de 2 vías DIALOCK® DN 15:65

Válvula de diafragma DIALOCK® con conexiones macho para soldadura de bolsillo, gama métrica.

La válvula de diafragma DK DIALOCK® es ideal para la regulación y el cierre de medios abrasivos o impuros. La nueva geometría interna del cuerpo aumenta significativamente el coeficiente de caudal, reduce las pérdidas de presión y permite un ajuste preciso en toda la carrera del obturador. El DK ocupa menos espacio y tiene un peso reducido. El innovador volante está equipado con un mecanismo de bloqueo de maniobra patentado, inmediato y ergonómico, que permite bloquear cualquier posición de ajuste alcanzada.
Volver Ficha Técnica

EPDM

Referencia d DN PN B B1 H

H1

L g
DKDF020E 20 15 10 102 25 124 80 16 497
DKDF025E 25 20 10 105 30 144 80 19 527
DKDF032E 32 25 10 114 33 154 80 22 756
DKDF040E 40 32 10 119 30 174 80 26 817
DKDF050E 50 40 10 149 35 194 120 31 1700
DKDF063E 63 50 10 172 46 224 120 38 2693
DKDF075E 75 65 10 172 46 284 120 44 2871

EPDM

Referencia d DN PN B B1 H

H1

L g
DKDF020E0SF 20 15 10 102 25 124 80 16 497
DKDF025E0SF 25 20 10 105 30 144 80 19 527
DKDF032E0SF 32 25 10 114 33 154 80 22 756
DKDF040E0SF 40 32 10 119 30 174 80 26 817
DKDF050E0SF 50 40 10 149 35 194 120 31 1700
DKDF063E0SF 63 50 10 172 46 224 120 38 2693
DKDF075E0SF 75 65 10 172 46 284 120 44 2871

FKM

Referencia d DN PN B B1 H

H1

L g
DKDF020F 20 15 10 102 25 124 80 16 497
DKDF025F 25 20 10 105 30 144 80 19 527
DKDF032F 32 25 10 114 33 154 80 22 756
DKDF040F 40 32 10 119 30 174 80 26 817
DKDF050F 50 40 10 149 35 194 120 31 1700
DKDF063F 63 50 10 172 46 224 120 38 2693
DKDF075F 75 65 10 172 46 284 120 44 2871

PTFE

Referencia d DN PN B B1 H

H1

L g
DKDF020P 20 15 10 102 25 124 80 16 497
DKDF025P 25 20 10 105 30 144 80 19 527
DKDF032P 32 25 10 114 33 154 80 22 756
DKDF040P 40 32 10 119 30 174 80 26 817
DKDF050P 50 40 10 149 35 194 120 31 1700
DKDF063P 63 50 10 172 46 224 120 38 2693
DKDF075P 75 65 10 172 46 284 120 44 2871

PTFE

Referencia d DN PN B B1 H

H1

L g
DKDF020P0SF 20 15 10 102 25 124 80 16 497
DKDF025P0SF 25 20 10 105 30 144 80 19 527
DKDF032P0SF 32 25 10 114 33 154 80 22 756
DKDF040P0SF 40 32 10 119 30 174 80 26 817
DKDF050P0SF 50 40 10 149 35 194 120 31 1700
DKDF063P0SF 63 50 10 172 46 224 120 38 2693
DKDF075P0SF 75 65 10 172 46 284 120 44 2871