DKDM - Válvula de diafragma de 2 vías DIALOCK® DN 15:65

Válvula de diafragma DIALOCK® con conexiones macho para soldadura de bolsillo, gama métrica.

La válvula de diafragma DK DIALOCK® es ideal para la regulación y el cierre de medios abrasivos o impuros. La nueva geometría interna del cuerpo aumenta significativamente el coeficiente de caudal, reduce las pérdidas de presión y permite un ajuste preciso en toda la carrera del obturador. El DK ocupa menos espacio y tiene un peso reducido. El innovador volante está equipado con un mecanismo de bloqueo de maniobra patentado, inmediato y ergonómico, que permite bloquear cualquier posición de ajuste alcanzada.
Volver Ficha Técnica

EPDM

Referencia d DN PN B B1 H

H1

L g
DKDM020E 20 15 10 102 25 124 80 16 430
DKDM025E 25 20 10 105 30 144 80 19 445
DKDM032E 32 25 10 114 33 154 80 22 620
DKDM040E 40 32 10 119 30 174 80 26 650
DKDM050E 50 40 10 149 35 194 120 31 1380
DKDM063E 63 50 10 172 46 224 120 38 2136
DKDM075E 75 65 10 172 46 284 120 44 2225

EPDM

Referencia d DN PN B B1 H

H1

L g
DKDM020E0SF 20 15 10 102 25 124 80 16 430
DKDM025E0SF 25 20 10 105 30 144 80 19 445
DKDM032E0SF 32 25 10 114 33 154 80 22 620
DKDM040E0SF 40 32 10 119 30 174 80 26 650
DKDM050E0SF 50 40 10 149 35 194 120 31 1380
DKDM063E0SF 63 50 10 172 46 224 120 38 2136
DKDM075E0SF 75 65 10 172 46 284 120 44 2225

FKM

Referencia d DN PN B B1 H

H1

L g
DKDM020F 20 15 10 102 25 124 80 16 430
DKDM025F 25 20 10 105 30 144 80 19 445
DKDM032F 32 25 10 114 33 154 80 22 620
DKDM040F 40 32 10 119 30 174 80 26 650
DKDM050F 50 40 10 149 35 194 120 31 1380
DKDM063F 63 50 10 172 46 224 120 38 2136
DKDM075F 75 65 10 172 46 284 120 44 2225

PTFE

Referencia d DN PN B B1 H

H1

L g
DKDM020P 20 15 10 102 25 124 80 16 430
DKDM025P 25 20 10 105 30 144 80 19 445
DKDM032P 32 25 10 114 33 154 80 22 620
DKDM040P 40 32 10 119 30 174 80 26 650
DKDM050P 50 40 10 149 35 194 120 31 1380
DKDM063P 63 50 10 172 46 224 120 38 2136
DKDM075P 75 65 10 172 46 284 120 44 2225

PTFE

Referencia d DN PN B B1 H

H1

L g
DKDM020P0SF 20 15 10 102 25 124 80 16 430
DKDM025P0SF 25 20 10 105 30 144 80 19 445
DKDM032P0SF 32 25 10 114 33 154 80 22 620
DKDM040P0SF 40 32 10 119 30 174 80 26 650
DKDM050P0SF 50 40 10 149 35 194 120 31 1380
DKDM063P0SF 63 50 10 172 46 224 120 38 2136
DKDM075P0SF 75 65 10 172 46 284 120 44 2225