DKDM/CP NC - Válvula de diafragma de accionamiento neumático PN10 DN 15:65
Válvula de diafragma de accionamiento neumático con conexiones macho para soldadura de bolsillo, gama métrica. Función normalmente cerrada.
La válvula de diafragma DK es ideal para la regulación y el cierre de medios abrasivos o impuros. La nueva geometría interna del cuerpo aumenta significativamente el coeficiente de caudal, reduce las pérdidas de presión y permite un ajuste preciso en toda la carrera del obturador. El DK ocupa menos espacio y tiene un peso reducido. El innovador volante está equipado con un mecanismo de bloqueo de maniobra patentado, inmediato y ergonómico, que permite bloquear cualquier posición de ajuste alcanzada.
EPDM
| Referencia | División | Subfamilia | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | H | H1 |
L | R[5:a] | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKDMNC020E | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 124 | 97 | 16 | 1/4" | 665 |
| DKDMNC025E | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 144 | 97 | 19 | 1/4" | 680 |
| DKDMNC032E | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 154 | 97 | 22 | 1/4" | 855 |
| DKDMNC040E | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 174 | 97 | 26 | 1/4" | 885 |
| DKDMNC050E | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 194 | 126 | 31 | 1/4" | 2542 |
| DKDMNC063E | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 224 | 157 | 38 | 1/4" | 5800 |
| DKDMNC075E | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 284 | 157 | 44 | 1/4" | 5950 |
FKM
| Referencia | División | Subfamilia | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | H | H1 |
L | R[5:a] | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKDMNC020F | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 124 | 97 | 16 | 1/4" | 665 |
| DKDMNC025F | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 144 | 97 | 19 | 1/4" | 680 |
| DKDMNC032F | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 154 | 97 | 22 | 1/4" | 855 |
| DKDMNC040F | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 174 | 97 | 26 | 1/4" | 885 |
| DKDMNC050F | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 194 | 126 | 31 | 1/4" | 2542 |
| DKDMNC063F | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 224 | 157 | 38 | 1/4" | 5800 |
| DKDMNC075F | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 284 | 157 | 44 | 1/4" | 5950 |
PTFE
| Referencia | División | Subfamilia | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | H | H1 |
L | R[5:a] | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKDMNC020P | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 124 | 97 | 16 | 1/4" | 665 |
| DKDMNC025P | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 144 | 97 | 19 | 1/4" | 680 |
| DKDMNC032P | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 154 | 97 | 22 | 1/4" | 855 |
| DKDMNC040P | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 174 | 97 | 26 | 1/4" | 885 |
| DKDMNC050P | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 194 | 126 | 31 | 1/4" | 2542 |
| DKDMNC063P | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 224 | 157 | 38 | 1/4" | 5800 |
| DKDMNC075P | Sistema PP-H socket | Válvulas actuadas PP-H | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 284 | 157 | 44 | 1/4" | 5950 |