
DKDV/CP NO - Válvula de diafragma de accionamiento neumático PN10 DN 15:65
Válvula de diafragma de accionamiento neumático con conexiones macho, gama métrica. Función normalmente abierta.
La válvula de diafragma DK es ideal para la regulación y el cierre de medios abrasivos o impuros. La nueva geometría interna del cuerpo aumenta significativamente el coeficiente de caudal, reduce las pérdidas de presión y permite un ajuste preciso en toda la carrera del obturador. El DK ocupa menos espacio y tiene un peso reducido. El innovador volante está equipado con un mecanismo de bloqueo de maniobra patentado, inmediato y ergonómico, que permite bloquear cualquier posición de ajuste alcanzada.
EPDM
Referencia | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | H | H1 |
L | R[5:a] | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKDVNO020E | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 124 | 97 | 16 | 1/4" | 695 |
DKDVNO025E | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 144 | 97 | 19 | 1/4" | 717 |
DKDVNO032E | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 154 | 97 | 22 | 1/4" | 917 |
DKDVNO040E | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 174 | 97 | 26 | 1/4" | 961 |
DKDVNO050E | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 194 | 126 | 31 | 1/4" | 2242 |
DKDVNO063E | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 224 | 157 | 38 | 1/4" | 4136 |
DKDVNO075E | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 284 | 157 | 44 | 1/4" | 4308 |
FKM
Referencia | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | H | H1 |
L | R[5:a] | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKDVNO020F | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 124 | 97 | 16 | 1/4" | 695 |
DKDVNO025F | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 144 | 97 | 19 | 1/4" | 717 |
DKDVNO032F | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 154 | 97 | 22 | 1/4" | 917 |
DKDVNO040F | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 174 | 97 | 26 | 1/4" | 961 |
DKDVNO050F | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 194 | 126 | 31 | 1/4" | 2242 |
DKDVNO063F | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 224 | 157 | 38 | 1/4" | 4136 |
DKDVNO075F | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 284 | 157 | 44 | 1/4" | 4308 |
PTFE
Referencia | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | H | H1 |
L | R[5:a] | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKDVNO020P | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 124 | 97 | 16 | 1/4" | 695 |
DKDVNO025P | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 144 | 97 | 19 | 1/4" | 717 |
DKDVNO032P | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 154 | 97 | 22 | 1/4" | 917 |
DKDVNO040P | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 174 | 97 | 26 | 1/4" | 961 |
DKDVNO050P | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 194 | 126 | 31 | 1/4" | 2242 |
DKDVNO063P | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 224 | 157 | 38 | 1/4" | 4136 |
DKDVNO075P | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 284 | 157 | 44 | 1/4" | 4308 |