DKLDC - Válvula de diafragma de 2 vías DIALOCK® DN 15:65
Válvula de diafragma DIALOCK® con limitador de carrera y conexiones macho para enlace, gama métrica.
La válvula de diafragma DK DIALOCK® es ideal para la regulación y el cierre de medios abrasivos o impuros. La nueva geometría interna del cuerpo aumenta significativamente el coeficiente de caudal, reduce las pérdidas de presión y permite un ajuste preciso en toda la carrera del obturador. El DK ocupa menos espacio y tiene un peso reducido. El innovador volante está equipado con un mecanismo de bloqueo de maniobra patentado, inmediato y ergonómico, que permite bloquear cualquier posición de ajuste alcanzada.
EPDM
| Referencia | División | Subfamilia | d | DN | PN | B | B1 | H | H1 |
L | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKLDC020E | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 20 | 15 | 10 | 115 | 25 | 124 | 80 | 16 | 496 |
| DKLDC025E | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 25 | 20 | 10 | 118 | 30 | 144 | 80 | 19 | 521 |
| DKLDC032E | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 32 | 25 | 10 | 127 | 33 | 154 | 80 | 22 | 726 |
| DKLDC040E | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 40 | 32 | 10 | 132 | 30 | 174 | 80 | 26 | 773 |
| DKLDC050E | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 50 | 40 | 10 | 175 | 35 | 194 | 120 | 31 | 1634 |
| DKLDC063E | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 63 | 50 | 10 | 200 | 46 | 224 | 120 | 38 | 2370 |
| DKLDC075E | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 75 | 65 | 10 | 200 | 46 | 284 | 120 | 44 | 2490 |
FKM
| Referencia | División | Subfamilia | d | DN | PN | B | B1 | H | H1 |
L | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKLDC020F | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 20 | 15 | 10 | 115 | 25 | 124 | 80 | 16 | 496 |
| DKLDC025F | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 25 | 20 | 10 | 118 | 30 | 144 | 80 | 19 | 521 |
| DKLDC032F | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 32 | 25 | 10 | 127 | 33 | 154 | 80 | 22 | 726 |
| DKLDC040F | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 40 | 32 | 10 | 132 | 30 | 174 | 80 | 26 | 773 |
| DKLDC050F | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 50 | 40 | 10 | 175 | 35 | 194 | 120 | 31 | 1634 |
| DKLDC063F | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 63 | 50 | 10 | 200 | 46 | 224 | 120 | 38 | 2370 |
| DKLDC075F | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 75 | 65 | 10 | 200 | 46 | 284 | 120 | 44 | 2490 |
PTFE
| Referencia | División | Subfamilia | d | DN | PN | B | B1 | H | H1 |
L | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKLDC020P | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 20 | 15 | 10 | 115 | 25 | 124 | 80 | 16 | 496 |
| DKLDC025P | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 25 | 20 | 10 | 118 | 30 | 144 | 80 | 19 | 521 |
| DKLDC032P | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 32 | 25 | 10 | 127 | 33 | 154 | 80 | 22 | 726 |
| DKLDC040P | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 40 | 32 | 10 | 132 | 30 | 174 | 80 | 26 | 773 |
| DKLDC050P | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 50 | 40 | 10 | 175 | 35 | 194 | 120 | 31 | 1634 |
| DKLDC063P | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 63 | 50 | 10 | 200 | 46 | 224 | 120 | 38 | 2370 |
| DKLDC075P | Sistema C-PVC | Válvulas manuales C-PVC | 75 | 65 | 10 | 200 | 46 | 284 | 120 | 44 | 2490 |