DKOC/CP NC - Válvula de diafragma de accionamiento neumático PN10 DN 15:65

Válvula de diafragma de accionamiento neumático con cuerpo embridado monolítico de diámetro PN10/16. Drenaje según EN 558-1. Función normalmente cerrada.

La válvula de diafragma DK es ideal para la regulación y el cierre de medios abrasivos o impuros. La nueva geometría interna del cuerpo aumenta significativamente el coeficiente de caudal, reduce las pérdidas de presión y permite un ajuste preciso en toda la carrera del obturador. El DK ocupa menos espacio y tiene un peso reducido. El innovador volante está equipado con un mecanismo de bloqueo de maniobra patentado, inmediato y ergonómico, que permite bloquear cualquier posición de ajuste alcanzada.

EPDM

Referencia División Subfamilia d DN PN B B1 C C1 F Øf H

H1

R[5:a] U Sp g
DKOCNC020E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 20 15 10 148 25 66 24 65 14 130 97 1/4" 4 13.5 962
DKOCNC025E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 25 20 10 151 30 69 24 75 14 150 97 1/4" 4 13.5 1053
DKOCNC032E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 32 25 10 159 33 78 24 85 14 160 97 1/4" 4 13.5 1339
DKOCNC040E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 40 32 10 163 30 82 24 100 18 180 97 1/4" 4 14 1553
DKOCNC050E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 50 40 10 207 35 112 24 110 18 200 126 1/4" 4 16 3471
DKOCNC063E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 63 50 10 245 46 142 24 125 18 230 157 1/4" 4 16 6862
DKOCNC075E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 75 65 10 245 46 142 24 145 18 290 157 1/4" 4 21 7535

FKM

Referencia División Subfamilia d DN PN B B1 C C1 F Øf H

H1

R[5:a] U Sp g
DKOCNC020F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 20 15 10 148 25 66 24 65 14 130 97 1/4" 4 13.5 962
DKOCNC025F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 25 20 10 151 30 69 24 75 14 150 97 1/4" 4 13.5 1053
DKOCNC032F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 32 25 10 159 33 78 24 85 14 160 97 1/4" 4 13.5 1339
DKOCNC040F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 40 32 10 163 30 82 24 100 18 180 97 1/4" 4 14 1553
DKOCNC050F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 50 40 10 207 35 112 24 110 18 200 126 1/4" 4 16 3471
DKOCNC063F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 63 50 10 245 46 142 24 125 18 230 157 1/4" 4 16 6862
DKOCNC075F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 75 65 10 245 46 142 24 145 18 290 157 1/4" 4 21 7535

PTFE

Referencia División Subfamilia d DN PN B B1 C C1 F Øf H

H1

R[5:a] U Sp g
DKOCNC020P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 20 15 10 148 25 66 24 65 14 130 97 1/4" 4 13.5 962
DKOCNC025P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 25 20 10 151 30 69 24 75 14 150 97 1/4" 4 13.5 1053
DKOCNC032P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 32 25 10 159 33 78 24 85 14 160 97 1/4" 4 13.5 1339
DKOCNC040P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 40 32 10 163 30 82 24 100 18 180 97 1/4" 4 14 1553
DKOCNC050P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 50 40 10 207 35 112 24 110 18 200 126 1/4" 4 16 3471
DKOCNC063P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 63 50 10 245 46 142 24 125 18 230 157 1/4" 4 16 6862
DKOCNC075P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 75 65 10 245 46 142 24 145 18 290 157 1/4" 4 21 7535