DKOC/CP NO - Válvula de diafragma de accionamiento neumático PN10 DN 15:65

Válvula de diafragma de accionamiento neumático con cuerpo embridado monolítico de diámetro PN10/16. Drenaje según EN 558-1. Función normalmente abierta.

La válvula de diafragma DK es ideal para la regulación y el cierre de medios abrasivos o impuros. La nueva geometría interna del cuerpo aumenta significativamente el coeficiente de caudal, reduce las pérdidas de presión y permite un ajuste preciso en toda la carrera del obturador. El DK ocupa menos espacio y tiene un peso reducido. El innovador volante está equipado con un mecanismo de bloqueo de maniobra patentado, inmediato y ergonómico, que permite bloquear cualquier posición de ajuste alcanzada.

EPDM

Referencia División Subfamilia d DN PN B B1 C C1 F Øf H

H1

R[5:a] U Sp g
DKOCNO020E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 20 15 10 148 25 66 24 65 14 130 97 1/4" 4 13.5 962
DKOCNO025E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 25 20 10 151 30 69 24 75 14 150 97 1/4" 4 13.5 1053
DKOCNO032E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 32 25 10 159 33 78 24 85 14 160 97 1/4" 4 13.5 1339
DKOCNO040E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 40 32 10 163 30 82 24 100 18 180 97 1/4" 4 14 1553
DKOCNO050E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 50 40 10 207 35 112 24 110 18 200 126 1/4" 4 16 3011
DKOCNO063E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 63 50 10 245 46 142 24 125 18 230 157 1/4" 4 16 5080
DKOCNO075E Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 75 65 10 245 46 142 24 145 18 290 157 1/4" 4 21 5753

FKM

Referencia División Subfamilia d DN PN B B1 C C1 F Øf H

H1

R[5:a] U Sp g
DKOCNO020F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 20 15 10 148 25 66 24 65 14 130 97 1/4" 4 13.5 962
DKOCNO025F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 25 20 10 151 30 69 24 75 14 150 97 1/4" 4 13.5 1053
DKOCNO032F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 32 25 10 159 33 78 24 85 14 160 97 1/4" 4 13.5 1339
DKOCNO040F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 40 32 10 163 30 82 24 100 18 180 97 1/4" 4 14 1553
DKOCNO050F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 50 40 10 207 35 112 24 110 18 200 126 1/4" 4 16 3011
DKOCNO063F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 63 50 10 245 46 142 24 125 18 230 157 1/4" 4 16 5080
DKOCNO075F Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 75 65 10 245 46 142 24 145 18 290 157 1/4" 4 21 5753

PTFE

Referencia División Subfamilia d DN PN B B1 C C1 F Øf H

H1

R[5:a] U Sp g
DKOCNO020P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 20 15 10 148 25 66 24 65 14 130 97 1/4" 4 13.5 962
DKOCNO025P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 25 20 10 151 30 69 24 75 14 150 97 1/4" 4 13.5 1053
DKOCNO032P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 32 25 10 159 33 78 24 85 14 160 97 1/4" 4 13.5 1339
DKOCNO040P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 40 32 10 163 30 82 24 100 18 180 97 1/4" 4 14 1553
DKOCNO050P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 50 40 10 207 35 112 24 110 18 200 126 1/4" 4 16 3011
DKOCNO063P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 63 50 10 245 46 142 24 125 18 230 157 1/4" 4 16 5080
DKOCNO075P Sistema C-PVC Válvulas actuadas C-PVC 75 65 10 245 46 142 24 145 18 290 157 1/4" 4 21 5753