DKOV/CP DA - Válvula de diafragma de accionamiento neumático PN10 DN 15:65
Válvula de diafragma de accionamiento neumático con cuerpo embridado monolítico de diámetro PN10/16. Drenaje según EN 558-1. Función de doble efecto.
La válvula de diafragma DK es ideal para la regulación y el cierre de medios abrasivos o impuros. La nueva geometría interna del cuerpo aumenta significativamente el coeficiente de caudal, reduce las pérdidas de presión y permite un ajuste preciso en toda la carrera del obturador. El DK ocupa menos espacio y tiene un peso reducido. El innovador volante está equipado con un mecanismo de bloqueo de maniobra patentado, inmediato y ergonómico, que permite bloquear cualquier posición de ajuste alcanzada.
EPDM
| Referencia | División | Subfamilia | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | Øf | H | H1 |
R[5:a] | U | Sp | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKOVDA020E | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 65 | 14 | 130 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 805 |
| DKOVDA025E | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 75 | 14 | 150 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 875 |
| DKOVDA032E | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 85 | 14 | 160 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 1151 |
| DKOVDA040E | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 100 | 18 | 180 | 97 | 1/4" | 4 | 14 | 1351 |
| DKOVDA050E | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 110 | 18 | 200 | 126 | 1/4" | 4 | 16 | 2634 |
| DKOVDA063E | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 125 | 18 | 230 | 157 | 1/4" | 4 | 16 | 4451 |
| DKOVDA075E | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 145 | 18 | 290 | 157 | 1/4" | 4 | 21 | 5052 |
FKM
| Referencia | División | Subfamilia | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | Øf | H | H1 |
R[5:a] | U | Sp | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKOVDA020F | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 65 | 14 | 130 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 805 |
| DKOVDA025F | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 75 | 14 | 150 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 875 |
| DKOVDA032F | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 85 | 14 | 160 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 1151 |
| DKOVDA040F | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 100 | 18 | 180 | 97 | 1/4" | 4 | 14 | 1351 |
| DKOVDA050F | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 110 | 18 | 200 | 126 | 1/4" | 4 | 16 | 2634 |
| DKOVDA063F | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 125 | 18 | 230 | 157 | 1/4" | 4 | 16 | 4451 |
| DKOVDA075F | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 145 | 18 | 290 | 157 | 1/4" | 4 | 21 | 5052 |
PTFE
| Referencia | División | Subfamilia | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | Øf | H | H1 |
R[5:a] | U | Sp | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKOVDA020P | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 65 | 14 | 130 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 805 |
| DKOVDA025P | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 75 | 14 | 150 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 875 |
| DKOVDA032P | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 85 | 14 | 160 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 1151 |
| DKOVDA040P | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 100 | 18 | 180 | 97 | 1/4" | 4 | 14 | 1351 |
| DKOVDA050P | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 110 | 18 | 200 | 126 | 1/4" | 4 | 16 | 2634 |
| DKOVDA063P | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 125 | 18 | 230 | 157 | 1/4" | 4 | 16 | 4451 |
| DKOVDA075P | Sistema PVC-U | Válvulas actuadas PVC-U presión | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 145 | 18 | 290 | 157 | 1/4" | 4 | 21 | 5052 |