
DKOV/CP NO - Válvula de diafragma de accionamiento neumático PN10 DN 15:65
Válvula de diafragma de accionamiento neumático con cuerpo embridado monolítico de diámetro PN10/16. Drenaje según EN 558-1. Función normalmente abierta.
La válvula de diafragma DK es ideal para la regulación y el cierre de medios abrasivos o impuros. La nueva geometría interna del cuerpo aumenta significativamente el coeficiente de caudal, reduce las pérdidas de presión y permite un ajuste preciso en toda la carrera del obturador. El DK ocupa menos espacio y tiene un peso reducido. El innovador volante está equipado con un mecanismo de bloqueo de maniobra patentado, inmediato y ergonómico, que permite bloquear cualquier posición de ajuste alcanzada.
EPDM
Referencia | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | Øf | H | H1 |
R[5:a] | U | Sp | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOVNO020E | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 65 | 14 | 130 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 925 |
DKOVNO025E | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 75 | 14 | 150 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 1005 |
DKOVNO032E | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 85 | 14 | 160 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 1271 |
DKOVNO040E | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 100 | 18 | 180 | 97 | 1/4" | 4 | 14 | 1461 |
DKOVNO050E | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 110 | 18 | 200 | 126 | 1/4" | 4 | 16 | 2876 |
DKOVNO063E | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 125 | 18 | 230 | 157 | 1/4" | 4 | 16 | 4889 |
DKOVNO075E | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 145 | 18 | 290 | 157 | 1/4" | 4 | 21 | 5490 |
FKM
Referencia | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | Øf | H | H1 |
R[5:a] | U | Sp | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOVNO020F | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 65 | 14 | 130 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 925 |
DKOVNO025F | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 75 | 14 | 150 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 1005 |
DKOVNO032F | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 85 | 14 | 160 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 1271 |
DKOVNO040F | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 100 | 18 | 180 | 97 | 1/4" | 4 | 14 | 1461 |
DKOVNO050F | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 110 | 18 | 200 | 126 | 1/4" | 4 | 16 | 2876 |
DKOVNO063F | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 125 | 18 | 230 | 157 | 1/4" | 4 | 16 | 4889 |
DKOVNO075F | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 145 | 18 | 290 | 157 | 1/4" | 4 | 21 | 5490 |
PTFE
Referencia | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | F | Øf | H | H1 |
R[5:a] | U | Sp | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKOVNO020P | 20 | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 65 | 14 | 130 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 925 |
DKOVNO025P | 25 | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 75 | 14 | 150 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 1005 |
DKOVNO032P | 32 | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 85 | 14 | 160 | 97 | 1/4" | 4 | 13.5 | 1271 |
DKOVNO040P | 40 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 100 | 18 | 180 | 97 | 1/4" | 4 | 14 | 1461 |
DKOVNO050P | 50 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 110 | 18 | 200 | 126 | 1/4" | 4 | 16 | 2876 |
DKOVNO063P | 63 | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 125 | 18 | 230 | 157 | 1/4" | 4 | 16 | 4889 |
DKOVNO075P | 75 | 65 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 145 | 18 | 290 | 157 | 1/4" | 4 | 21 | 5490 |