
DKUAV/CP DA - Válvula de diafragma de accionamiento neumático PN10 DN 15:65
Válvula de diafragma de accionamiento neumático con conexiones hembra para enlace, gama ASTM. Función de doble efecto.
La válvula de diafragma DK es ideal para la regulación y el cierre de medios abrasivos o impuros. La nueva geometría interna del cuerpo aumenta significativamente el coeficiente de caudal, reduce las pérdidas de presión y permite un ajuste preciso en toda la carrera del obturador. El DK ocupa menos espacio y tiene un peso reducido. El innovador volante está equipado con un mecanismo de bloqueo de maniobra patentado, inmediato y ergonómico, que permite bloquear cualquier posición de ajuste alcanzada.
EPDM
Referencia | R | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 |
K1 | R1 | R[5:a] | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKUAVDA012E | 1/2" | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 41 | 143 | 97 | 90 | 1" | 1/4" | 98 | 615 |
DKUAVDA034E | 3/4" | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 50 | 167 | 97 | 108 | 1"1/4 | 1/4" | 115 | 677 |
DKUAVDA100E | 1" | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 58 | 180 | 97 | 116 | 1"1/2 | 1/4" | 122 | 905 |
DKUAVDA114E | 1"1/4 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 72 | 208 | 97 | 134 | 2" | 1/4" | 144 | 1031 |
DKUAVDA112E | 1"1/2 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 79 | 234 | 126 | 154 | 2"1/2 | 1/4" | 164 | 2220 |
DKUAVDA200E | 2" | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 98 | 272 | 157 | 184 | 2"3/4 | 1/4" | 195 | 4084 |
FKM
Referencia | R | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 |
K1 | R1 | R[5:a] | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKUAVDA012F | 1/2" | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 41 | 143 | 97 | 90 | 1" | 1/4" | 98 | 615 |
DKUAVDA034F | 3/4" | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 50 | 167 | 97 | 108 | 1"1/4 | 1/4" | 115 | 677 |
DKUAVDA100F | 1" | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 58 | 180 | 97 | 116 | 1"1/2 | 1/4" | 122 | 905 |
DKUAVDA114F | 1"1/4 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 72 | 208 | 97 | 134 | 2" | 1/4" | 144 | 1031 |
DKUAVDA112F | 1"1/2 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 79 | 234 | 126 | 154 | 2"1/2 | 1/4" | 164 | 2220 |
DKUAVDA200F | 2" | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 98 | 272 | 157 | 184 | 2"3/4 | 1/4" | 195 | 4084 |
PTFE
Referencia | R | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 |
K1 | R1 | R[5:a] | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKUAVDA012P | 1/2" | 15 | 10 | 148 | 25 | 66 | 24 | 41 | 143 | 97 | 90 | 1" | 1/4" | 98 | 615 |
DKUAVDA034P | 3/4" | 20 | 10 | 151 | 30 | 69 | 24 | 50 | 167 | 97 | 108 | 1"1/4 | 1/4" | 115 | 677 |
DKUAVDA100P | 1" | 25 | 10 | 159 | 33 | 78 | 24 | 58 | 180 | 97 | 116 | 1"1/2 | 1/4" | 122 | 905 |
DKUAVDA114P | 1"1/4 | 32 | 10 | 163 | 30 | 82 | 24 | 72 | 208 | 97 | 134 | 2" | 1/4" | 144 | 1031 |
DKUAVDA112P | 1"1/2 | 40 | 10 | 207 | 35 | 112 | 24 | 79 | 234 | 126 | 154 | 2"1/2 | 1/4" | 164 | 2220 |
DKUAVDA200P | 2" | 50 | 10 | 245 | 46 | 142 | 24 | 98 | 272 | 157 | 184 | 2"3/4 | 1/4" | 195 | 4084 |