DKUIF - Válvula de diafragma de 2 vías DIALOCK® DN 15:65

Válvula de diafragma DIALOCK® con conexiones por encastre para soldadura de bolsillo, gama métrica.

La válvula de diafragma DK DIALOCK® es ideal para la regulación y el cierre de medios abrasivos o impuros. La nueva geometría interna del cuerpo aumenta significativamente el coeficiente de caudal, reduce las pérdidas de presión y permite un ajuste preciso en toda la carrera del obturador. El DK ocupa menos espacio y tiene un peso reducido. El innovador volante está equipado con un mecanismo de bloqueo de maniobra patentado, inmediato y ergonómico, que permite bloquear cualquier posición de ajuste alcanzada.

EPDM

Referencia División Subfamilia d DN PN B B1 E H

H1

La R1 Z g
DKUIF020E Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 20 15 10 102 25 41 129 80 90 1" 100 551
DKUIF025E Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 25 20 10 105 30 50 154 80 108 1"1/4 116 636
DKUIF032E Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 32 25 10 114 33 58 168 80 116 1"1/2 124 905
DKUIF040E Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 40 32 10 119 30 72 192 80 134 2" 140 1077
DKUIF050E Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 50 40 10 149 35 79 222 120 154 2"1/4 160 1989
DKUIF063E Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 63 50 10 172 46 98 266 120 184 2"3/4 190 3235

EPDM

Referencia División Subfamilia d DN PN B B1 E H

H1

La R1 Z g
DKUIF020E0SF Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 20 15 10 102 25 41 129 80 90 1" 100 551
DKUIF025E0SF Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 25 20 10 105 30 50 154 80 108 1"1/4 116 636
DKUIF032E0SF Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 32 25 10 114 33 58 168 80 116 1"1/2 124 905
DKUIF040E0SF Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 40 32 10 119 30 72 192 80 134 2" 140 1077
DKUIF050E0SF Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 50 40 10 149 35 79 222 120 154 2"1/4 160 1989
DKUIF063E0SF Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 63 50 10 172 46 98 266 120 184 2"3/4 190 3235

FKM

Referencia División Subfamilia d DN PN B B1 E H

H1

La R1 Z g
DKUIF020F Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 20 15 10 102 25 41 129 80 90 1" 100 551
DKUIF025F Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 25 20 10 105 30 50 154 80 108 1"1/4 116 636
DKUIF032F Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 32 25 10 114 33 58 168 80 116 1"1/2 124 905
DKUIF040F Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 40 32 10 119 30 72 192 80 134 2" 140 1077
DKUIF050F Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 50 40 10 149 35 79 222 120 154 2"1/4 160 1989
DKUIF063F Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 63 50 10 172 46 98 266 120 184 2"3/4 190 3235

PTFE

Referencia División Subfamilia d DN PN B B1 E H

H1

La R1 Z g
DKUIF020P Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 20 15 10 102 25 41 129 80 90 1" 100 551
DKUIF025P Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 25 20 10 105 30 50 154 80 108 1"1/4 116 636
DKUIF032P Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 32 25 10 114 33 58 168 80 116 1"1/2 124 905
DKUIF040P Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 40 32 10 119 30 72 192 80 134 2" 140 1077
DKUIF050P Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 50 40 10 149 35 79 222 120 154 2"1/4 160 1989
DKUIF063P Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 63 50 10 172 46 98 266 120 184 2"3/4 190 3235

PTFE

Referencia División Subfamilia d DN PN B B1 E H

H1

La R1 Z g
DKUIF020P0SF Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 20 15 10 102 25 41 129 80 90 1" 100 551
DKUIF025P0SF Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 25 20 10 105 30 50 154 80 108 1"1/4 116 636
DKUIF032P0SF Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 32 25 10 114 33 58 168 80 116 1"1/2 124 905
DKUIF040P0SF Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 40 32 10 119 30 72 192 80 134 2" 140 1077
DKUIF050P0SF Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 50 40 10 149 35 79 222 120 154 2"1/4 160 1989
DKUIF063P0SF Sistema PVDF Válvulas manuales PVDF 63 50 10 172 46 98 266 120 184 2"3/4 190 3235