DKUIV - Válvula de diafragma de 2 vías DIALOCK® DN 15:65
Válvula de diafragma DIALOCK® con conexiones de unión hembra para enlace, gama métrica.
La válvula de diafragma DK DIALOCK® es ideal para la regulación y el cierre de medios abrasivos o impuros. La nueva geometría interna del cuerpo aumenta significativamente el coeficiente de caudal, reduce las pérdidas de presión y permite un ajuste preciso en toda la carrera del obturador. El DK ocupa menos espacio y tiene un peso reducido. El innovador volante está equipado con un mecanismo de bloqueo de maniobra patentado, inmediato y ergonómico, que permite bloquear cualquier posición de ajuste alcanzada.
EPDM
| Referencia | d | DN | PN | B | B1 | E | H | H1 |
La | R1 | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKUIV020E | 20 | 15 | 10 | 102 | 25 | 41 | 129 | 80 | 90 | 1" | 100 | 500 |
| DKUIV025E | 25 | 20 | 10 | 105 | 30 | 50 | 154 | 80 | 108 | 1"1/4 | 116 | 562 |
| DKUIV032E | 32 | 25 | 10 | 114 | 33 | 58 | 168 | 80 | 116 | 1"1/2 | 124 | 790 |
| DKUIV040E | 40 | 32 | 10 | 119 | 30 | 72 | 192 | 80 | 134 | 2" | 140 | 916 |
| DKUIV050E | 50 | 40 | 10 | 149 | 35 | 79 | 222 | 120 | 154 | 2"1/4 | 160 | 1768 |
| DKUIV063E | 63 | 50 | 10 | 172 | 46 | 98 | 266 | 120 | 184 | 2"3/4 | 190 | 2668 |
EPDM
| Referencia | d | DN | PN | B | B1 | E | H | H1 |
La | R1 | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKUIV020E0SF | 20 | 15 | 10 | 102 | 25 | 41 | 129 | 80 | 90 | 1" | 100 | 500 |
| DKUIV025E0SF | 25 | 20 | 10 | 105 | 30 | 50 | 154 | 80 | 108 | 1"1/4 | 116 | 562 |
| DKUIV032E0SF | 32 | 25 | 10 | 114 | 33 | 58 | 168 | 80 | 116 | 1"1/2 | 124 | 790 |
| DKUIV040E0SF | 40 | 32 | 10 | 119 | 30 | 72 | 192 | 80 | 134 | 2" | 140 | 916 |
| DKUIV050E0SF | 50 | 40 | 10 | 149 | 35 | 79 | 222 | 120 | 154 | 2"1/4 | 160 | 1768 |
| DKUIV063E0SF | 63 | 50 | 10 | 172 | 46 | 98 | 266 | 120 | 184 | 2"3/4 | 190 | 2668 |
FKM
| Referencia | d | DN | PN | B | B1 | E | H | H1 |
La | R1 | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKUIV020F | 20 | 15 | 10 | 102 | 25 | 41 | 129 | 80 | 90 | 1" | 100 | 500 |
| DKUIV025F | 25 | 20 | 10 | 105 | 30 | 50 | 154 | 80 | 108 | 1"1/4 | 116 | 562 |
| DKUIV032F | 32 | 25 | 10 | 114 | 33 | 58 | 168 | 80 | 116 | 1"1/2 | 124 | 790 |
| DKUIV040F | 40 | 32 | 10 | 119 | 30 | 72 | 192 | 80 | 134 | 2" | 140 | 916 |
| DKUIV050F | 50 | 40 | 10 | 149 | 35 | 79 | 222 | 120 | 154 | 2"1/4 | 160 | 1768 |
| DKUIV063F | 63 | 50 | 10 | 172 | 46 | 98 | 266 | 120 | 184 | 2"3/4 | 190 | 2668 |
PTFE
| Referencia | d | DN | PN | B | B1 | E | H | H1 |
La | R1 | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKUIV020P | 20 | 15 | 10 | 102 | 25 | 41 | 129 | 80 | 90 | 1" | 100 | 500 |
| DKUIV025P | 25 | 20 | 10 | 105 | 30 | 50 | 154 | 80 | 108 | 1"1/4 | 116 | 562 |
| DKUIV032P | 32 | 25 | 10 | 114 | 33 | 58 | 168 | 80 | 116 | 1"1/2 | 124 | 790 |
| DKUIV040P | 40 | 32 | 10 | 119 | 30 | 72 | 192 | 80 | 134 | 2" | 140 | 916 |
| DKUIV050P | 50 | 40 | 10 | 149 | 35 | 79 | 222 | 120 | 154 | 2"1/4 | 160 | 1768 |
| DKUIV063P | 63 | 50 | 10 | 172 | 46 | 98 | 266 | 120 | 184 | 2"3/4 | 190 | 2668 |
PTFE
| Referencia | d | DN | PN | B | B1 | E | H | H1 |
La | R1 | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKUIV020P0SF | 20 | 15 | 10 | 102 | 25 | 41 | 129 | 80 | 90 | 1" | 100 | 500 |
| DKUIV025P0SF | 25 | 20 | 10 | 105 | 30 | 50 | 154 | 80 | 108 | 1"1/4 | 116 | 562 |
| DKUIV032P0SF | 32 | 25 | 10 | 114 | 33 | 58 | 168 | 80 | 116 | 1"1/2 | 124 | 790 |
| DKUIV040P0SF | 40 | 32 | 10 | 119 | 30 | 72 | 192 | 80 | 134 | 2" | 140 | 916 |
| DKUIV050P0SF | 50 | 40 | 10 | 149 | 35 | 79 | 222 | 120 | 154 | 2"1/4 | 160 | 1768 |
| DKUIV063P0SF | 63 | 50 | 10 | 172 | 46 | 98 | 266 | 120 | 184 | 2"3/4 | 190 | 2668 |