DKULV/CP NC - Válvula de diafragma de accionamiento neumático PN10 DN 15:65

Válvula de diafragma de accionamiento neumático con conexiones de unión hembra para enlace, gama BS. Función normalmente cerrada.

La válvula de diafragma DK es ideal para la regulación y el cierre de medios abrasivos o impuros. La nueva geometría interna del cuerpo aumenta significativamente el coeficiente de caudal, reduce las pérdidas de presión y permite un ajuste preciso en toda la carrera del obturador. El DK ocupa menos espacio y tiene un peso reducido. El innovador volante está equipado con un mecanismo de bloqueo de maniobra patentado, inmediato y ergonómico, que permite bloquear cualquier posición de ajuste alcanzada.

EPDM

Referencia División Subfamilia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

K1 R1 R[5:a] Z g
DKULVNC012E Sistema PVC-U Válvulas actuadas PVC-U presión 1/2" 15 10 148 25 66 24 41 131 97 90 1" 1/4" 97 735
DKULVNC034E Sistema PVC-U Válvulas actuadas PVC-U presión 3/4" 20 10 151 30 69 24 50 154 97 108 1"1/4 1/4" 116 797
DKULVNC100E Sistema PVC-U Válvulas actuadas PVC-U presión 1" 25 10 159 33 78 24 58 166 97 116 1"1/2 1/4" 121 1025
DKULVNC114E Sistema PVC-U Válvulas actuadas PVC-U presión 1"1/4 32 10 163 30 82 24 72 194 97 134 2" 1/4" 142 1151
DKULVNC112E Sistema PVC-U Válvulas actuadas PVC-U presión 1"1/2 40 10 207 35 112 24 79 222 126 154 2"1/4 1/4" 162 2922
DKULVNC200E Sistema PVC-U Válvulas actuadas PVC-U presión 2" 50 10 245 46 142 24 98 266 157 184 2"3/4 1/4" 194 6304

FKM

Referencia División Subfamilia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

K1 R1 R[5:a] Z g
DKULVNC012F Sistema PVC-U Válvulas actuadas PVC-U presión 1/2" 15 10 148 25 66 24 41 131 97 90 1" 1/4" 97 735
DKULVNC034F Sistema PVC-U Válvulas actuadas PVC-U presión 3/4" 20 10 151 30 69 24 50 154 97 108 1"1/4 1/4" 116 797
DKULVNC100F Sistema PVC-U Válvulas actuadas PVC-U presión 1" 25 10 159 33 78 24 58 166 97 116 1"1/2 1/4" 121 1025
DKULVNC114F Sistema PVC-U Válvulas actuadas PVC-U presión 1"1/4 32 10 163 30 82 24 72 194 97 134 2" 1/4" 142 1151
DKULVNC112F Sistema PVC-U Válvulas actuadas PVC-U presión 1"1/2 40 10 207 35 112 24 79 222 126 154 2"1/4 1/4" 162 2922
DKULVNC200F Sistema PVC-U Válvulas actuadas PVC-U presión 2" 50 10 245 46 142 24 98 266 157 184 2"3/4 1/4" 194 6304

PTFE

Referencia División Subfamilia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

K1 R1 R[5:a] Z g
DKULVNC012P Sistema PVC-U Válvulas actuadas PVC-U presión 1/2" 15 10 148 25 66 24 41 131 97 90 1" 1/4" 97 735
DKULVNC034P Sistema PVC-U Válvulas actuadas PVC-U presión 3/4" 20 10 151 30 69 24 50 154 97 108 1"1/4 1/4" 116 797
DKULVNC100P Sistema PVC-U Válvulas actuadas PVC-U presión 1" 25 10 159 33 78 24 58 166 97 116 1"1/2 1/4" 121 1025
DKULVNC114P Sistema PVC-U Válvulas actuadas PVC-U presión 1"1/4 32 10 163 30 82 24 72 194 97 134 2" 1/4" 142 1151
DKULVNC112P Sistema PVC-U Válvulas actuadas PVC-U presión 1"1/2 40 10 207 35 112 24 79 222 126 154 2"1/4 1/4" 162 2922
DKULVNC200P Sistema PVC-U Válvulas actuadas PVC-U presión 2" 50 10 245 46 142 24 98 266 157 184 2"3/4 1/4" 194 6304