FKOC/FM LUG ANSI - Válvula de mariposa ìDN 40:300

Válvula de mariposa independiente, versión Lug ANSI.

La FK es una válvula de mariposa de cierre y regulación con características estructurales ideales para su uso en aplicaciones industriales que requieren un alto rendimiento y fiabilidad a lo largo del tiempo. Esta válvula también está equipada con el sistema de etiquetado de personalización.

EPDM

Referencia División Subfamilia d DN PN øA B1 B2 f H U Z g
FKOALCFM212E Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 2” 1/2 65 10 139,7 119 80 5/8” 165 4 46 1233
FKOALCFM300E Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 3” 80 10 152,4 133 93 5/8” 185 12 49 1743
FKOALCFM400E Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 4” 100 10 190,5 147 107 5/8” 211 8 56 2658
FKOALCFM500E Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 5” 125 10 215,9 167 120 3/4” 240 8 64 3657
FKOALCFM600E Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 6” 150 10 241,3 180 134 3/4” 268 8 70 5132
FKOALCFM800E Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 8” 200 10 298,4 227 161 3/4” 323 8 71 7930
FKOALCFM810E Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 10” 250 6 362 248 210 7/8” 405 12 114 16800
FKOALCFM812E Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 12” 300 6 431,8 305 245 7/8” 475 12 114 23800

FKM

Referencia División Subfamilia d DN PN øA B1 B2 f H U Z g
FKOALCFM212F Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 2” 1/2 65 10 139,7 119 80 5/8” 165 4 46 1233
FKOALCFM300F Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 3” 80 10 152,4 133 93 5/8” 185 12 49 1743
FKOALCFM400F Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 4” 100 10 190,5 147 107 5/8” 211 8 56 2658
FKOALCFM500F Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 5” 125 10 215,9 167 120 3/4” 240 8 64 3657
FKOALCFM600F Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 6” 150 10 241,3 180 134 3/4” 268 8 70 5132
FKOALCFM800F Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 8” 200 10 298,4 227 161 3/4” 323 8 71 7930
FKOALCFM810F Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 10” 250 6 362 248 210 7/8” 405 12 114 16800
FKOALCFM812F Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 12” 300 6 431,8 305 245 7/8” 475 12 114 23800

FKM

Referencia División Subfamilia d DN PN øA B1 B2 f H U Z g
FKOALCFM212F0SF Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 2” 1/2 65 10 139,7 119 80 5/8” 165 4 46 1233
FKOALCFM300F0SF Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 3” 80 10 152,4 133 93 5/8” 185 12 49 1743
FKOALCFM400F0SF Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 4” 100 10 190,5 147 107 5/8” 211 8 56 2658
FKOALCFM500F0SF Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 5” 125 10 215,9 167 120 3/4” 240 8 64 3657
FKOALCFM600F0SF Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 6” 150 10 241,3 180 134 3/4” 268 8 70 5132