FKOC/FM LUG ISO-DIN - Válvula de mariposa DN 40:300

Válvula de mariposa independiente, versión Lug ISO-DIN.

La FK es una válvula de mariposa de cierre y regulación con unas características estructurales ideales para su uso en aplicaciones industriales que requieran un alto rendimiento y fiabilidad a lo largo del tiempo. Esta válvula también está equipada con el sistema de etiquetado de personalización.
Volver Ficha Técnica

EPDM

Referencia d DN PN øA B1 B2 f H U Z g
FKOLCFM075E 75 65 10 145 119 80 M16 165 4 46 1233
FKOLCFM090E 90 80 10 160 133 93 M16 185 12 49 1743
FKOLCFM110E 110 100 10 180 147 107 M16 211 8 56 2658
FKOLCFM140E 140 125 10 210 167 120 M16 240 8 64 3657
FKOLCFM160E 160 150 10 240 180 134 M20 268 8 70 5132
FKOLCFM225E 225 200 10 295 227 161 M20 323 8 71 7930
FKOLCFM315E 315 300 6 400 305 245 M20 475 12 114 23800

FKM

Referencia d DN PN øA B1 B2 f H U Z g B5 B6 G G1 product.detail.attribute.G[5:2]76 G3
FKOLCFM075F 75 65 10 145 119 80 M16 165 4 46 1233 - - - - - -
FKOLCFM090F 90 80 10 160 133 93 M16 185 12 49 1743 - - - - - -
FKOLCFM110F 110 100 10 180 147 107 M16 211 8 56 2658 - - - - - -
FKOLCFM140F 140 125 10 210 167 120 M16 240 8 64 3657 - - - - - -
FKOLCFM160F 160 150 10 240 180 134 M20 268 8 70 5132 - - - - - -
FKOLCFM225F 225 200 10 295 227 161 M20 323 8 71 7930 - - - - - -
FKOLCFM315F 315 300 6 400 305 245 M20 475 12 114 23800 - - - - - -
FKOLCRM315F 315 300 6 400 - 245 M20 475 12 114 30400 374 338 88 236 76 250

FKM

Referencia d DN PN øA B1 B2 f H U Z g
FKOLCFM075F0SF 75 65 10 145 119 80 M16 165 4 46 1233
FKOLCFM090F0SF 90 80 10 160 133 93 M16 185 12 49 1743
FKOLCFM110F0SF 110 100 10 180 147 107 M16 211 8 56 2658
FKOLCFM140F0SF 140 125 10 210 167 120 M16 240 8 64 3657
FKOLCFM160F0SF 160 150 10 240 180 134 M20 268 8 70 5132