
FKOC/RM LUG ANSI - Válvula de mariposa DN 40:300
Válvula de mariposa con reductor de volante, versión Lug ANSI.
La FK es una válvula de mariposa de cierre y regulación con características estructurales ideales para su uso en aplicaciones industriales que requieran un alto rendimiento y fiabilidad a lo largo del tiempo. Esta válvula también está equipada con el sistema de etiquetado de personalización.
EPDM
Referencia | d | DN | PN | øA | B2 | B5 | B6 | f | G | G1 | G2 | G3 | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOALCRM212E | 2” 1/2 | 65 | 10 | 139,7 | 80 | 174 | 146 | 5/8” | 48 | 135 | 39 | 125 | 165 | 4 | 46 | 2908 |
FKOALCRM300E | 3” | 80 | 10 | 152,4 | 93 | 188 | 160 | 5/8” | 48 | 135 | 39 | 125 | 185 | 12 | 49 | 3418 |
FKOALCRM400E | 4” | 100 | 10 | 190,5 | 107 | 202 | 174 | 5/8” | 48 | 135 | 39 | 125 | 211 | 8 | 56 | 4333 |
FKOALCRM500E | 5” | 125 | 10 | 215,9 | 120 | 222 | 194 | 3/4” | 48 | 144 | 39 | 200 | 240 | 8 | 64 | 5432 |
FKOALCRM600E | 6” | 150 | 10 | 241,3 | 134 | 235 | 207 | 3/4” | 48 | 144 | 39 | 200 | 268 | 8 | 70 | 6907 |
FKOALCRM800E | 8” | 200 | 10 | 298,4 | 161 | 287 | 256 | 3/4” | 65 | 204 | 60 | 200 | 323 | 8 | 71 | 10591 |
FKOALCRM810E | 10” | 250 | 6 | 362 | 210 | 317 | 281 | 7/8” | 88 | 236 | 76 | 250 | 405 | 12 | 114 | 23400 |
FKOALCRM812E | 12” | 300 | 6 | 431,8 | 245 | 374 | 338 | 7/8” | 88 | 236 | 76 | 250 | 475 | 12 | 114 | 30400 |
FKM
Referencia | d | DN | PN | øA | B2 | B5 | B6 | f | G | G1 | G2 | G3 | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOALCRM212F | 2” 1/2 | 65 | 10 | 139,7 | 80 | 174 | 146 | 5/8” | 48 | 135 | 39 | 125 | 165 | 4 | 46 | 2908 |
FKOALCRM300F | 3” | 80 | 10 | 152,4 | 93 | 188 | 160 | 5/8” | 48 | 135 | 39 | 125 | 185 | 12 | 49 | 3418 |
FKOALCRM400F | 4” | 100 | 10 | 190,5 | 107 | 202 | 174 | 5/8” | 48 | 135 | 39 | 125 | 211 | 8 | 56 | 4333 |
FKOALCRM500F | 5” | 125 | 10 | 215,9 | 120 | 222 | 194 | 3/4” | 48 | 144 | 39 | 200 | 240 | 8 | 64 | 5432 |
FKOALCRM600F | 6” | 150 | 10 | 241,3 | 134 | 235 | 207 | 3/4” | 48 | 144 | 39 | 200 | 268 | 8 | 70 | 6907 |
FKOALCRM800F | 8” | 200 | 10 | 298,4 | 161 | 287 | 256 | 3/4” | 65 | 204 | 60 | 200 | 323 | 8 | 71 | 10591 |
FKOALCRM810F | 10” | 250 | 6 | 362 | 210 | 317 | 281 | 7/8” | 88 | 236 | 76 | 250 | 405 | 12 | 114 | 23400 |
FKOALCRM812F | 12” | 300 | 6 | 431,8 | 245 | 374 | 338 | 7/8” | 88 | 236 | 76 | 250 | 475 | 12 | 114 | 30400 |
FKM
Referencia | d | DN | PN | øA | B2 | B5 | B6 | f | G | G1 | G2 | G3 | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOALCRM212F0SF | 2” 1/2 | 65 | 10 | 139,7 | 80 | 174 | 146 | 5/8” | 48 | 135 | 39 | 125 | 165 | 4 | 46 | 2908 |
FKOALCRM300F0SF | 3” | 80 | 10 | 152,4 | 93 | 188 | 160 | 5/8” | 48 | 135 | 39 | 125 | 185 | 12 | 49 | 3418 |
FKOALCRM400F0SF | 4” | 100 | 10 | 190,5 | 107 | 202 | 174 | 5/8” | 48 | 135 | 39 | 125 | 211 | 8 | 56 | 4333 |
FKOALCRM500F0SF | 5” | 125 | 10 | 215,9 | 120 | 222 | 194 | 3/4” | 48 | 144 | 39 | 200 | 240 | 8 | 64 | 5432 |
FKOALCRM600F0SF | 6” | 150 | 10 | 241,3 | 134 | 235 | 207 | 3/4” | 48 | 144 | 39 | 200 | 268 | 8 | 70 | 6907 |