FKOC/RM LUG ISO-DIN - Válvula de mariposa DN 40:300

Válvula de mariposa con reductor de volante, versión Lug ISO-DIN.

La FK es una válvula de mariposa de cierre y regulación con unas características estructurales ideales para su uso en aplicaciones industriales que requieran un alto rendimiento y fiabilidad a lo largo del tiempo. Esta válvula también está equipada con el sistema de etiquetado de personalización.

EPDM

Referencia División Subfamilia d DN PN øA B2 B5 B6 f G G1 G2 G3 H U Z g
FKOLCRM075E Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 75 65 10 145 80 174 146 M16 48 135 39 125 165 4 46 2908
FKOLCRM090E Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 90 80 10 160 93 188 160 M16 48 135 39 125 185 12 49 3418
FKOLCRM110E Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 110 100 10 180 107 202 174 M16 48 135 39 125 211 8 56 4333
FKOLCRM140E Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 140 125 10 210 120 222 194 M16 48 144 39 200 240 8 64 5432
FKOLCRM160E Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 160 150 10 240 134 235 207 M20 48 144 39 200 268 8 70 6907
FKOLCRM225E Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 225 200 10 295 161 287 256 M20 65 204 60 200 323 8 71 10591
FKOLCRM315E Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 315 300 6 400 245 374 338 M20 88 236 76 250 475 12 114 30400

FKM

Referencia División Subfamilia d DN PN øA B2 B5 B6 f G G1 G2 G3 H U Z g
FKOLCRM075F Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 75 65 10 145 80 174 146 M16 48 135 39 125 165 4 46 2908
FKOLCRM090F Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 90 80 10 160 93 188 160 M16 48 135 39 125 185 12 49 3418
FKOLCRM110F Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 110 100 10 180 107 202 174 M16 48 135 39 125 211 8 56 4333
FKOLCRM140F Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 140 125 10 210 120 222 194 M16 48 144 39 200 240 8 64 5432
FKOLCRM160F Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 160 150 10 240 134 235 207 M20 48 144 39 200 268 8 70 6907
FKOLCRM225F Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 225 200 10 295 161 287 256 M20 65 204 60 200 323 8 71 10591

FKM

Referencia División Subfamilia d DN PN øA B2 B5 B6 f G G1 G2 G3 H U Z g
FKOLCRM075F0SF Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 75 65 10 145 80 174 146 M16 48 135 39 125 165 4 46 2908
FKOLCRM090F0SF Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 90 80 10 160 93 188 160 M16 48 135 39 125 185 12 49 3418
FKOLCRM110F0SF Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 110 100 10 180 107 202 174 M16 48 135 39 125 211 8 56 4333
FKOLCRM140F0SF Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 140 125 10 210 120 222 194 M16 48 144 39 200 240 8 64 5432
FKOLCRM160F0SF Sistema C-PVC Válvulas manuales C-PVC 160 150 10 240 134 235 207 M20 48 144 39 200 268 8 70 6907