FKOC/RM - Válvula de mariposa DN 40:300

Válvula de mariposa con reductor de volante.

La FK es una válvula de mariposa de cierre y regulación con características estructurales ideales para su uso en aplicaciones industriales que requieren un alto rendimiento y fiabilidad a lo largo del tiempo. Esta válvula también está equipada con el sistema de etiquetado de personalización.
Volver Ficha Técnica

EPDM

Referencia d - Tamaño DN PN A min A max øA B2 B5 B6 G G1 G2 G3 f H U Z g
FKOCRM075E 75 - 2"1/2 65 10 128 144 - 80 174 146 48 135 39 125 19 165 4 46 2608
FKOACRM810E 10" **250 10 - 362 350 210 317 281 88 236 - 250 25,4 405 12 114 18727
FKOCRM315E 315 *300 8 390 432 400 245 374 338 88 236 76 250 29 475 12 114 23004
FKOCRM280E 280 *250 10 335 362 350 210 317 281 88 236 76 250 22 405 8 114 18727
FKOCRM225E 225 200 10 280 298 - 161 287 256 65 204 60 200 23 323 8 71 8945
FKOCRM160E 160 - 6" 150 10 230 242 - 134 235 207 48 144 39 200 23 268 8 70 5299
FKOCRM140E 140 - 5" 125 10 204 215 - 120 222 194 48 144 39 200 23 240 8 64 4434
FKOCRM110E 110 - 4" 100 10 165 190 - 107 202 174 48 135 39 125 19 211 8 56 3481
FKOCRM090E 90 - 3" 80 10 145 160 - 93 188 160 48 135 39 125 19 185 12 49 3063
FKOACRM812E 12" **300 8 - 431,8 450 245 374 338 88 236 - 250 25,4 475 12 114 23004

FKM

Referencia d - Tamaño DN PN A min A max øA B2 B5 B6 G G1 G2 G3 f H U Z g
FKOCRM075F 75 - 2"1/2 65 10 128 144 - 80 174 146 48 135 39 125 19 165 4 46 2608
FKOACRM810F 10" **250 10 - 362 350 210 317 281 88 236 - 250 24,5 405 12 114 18727
FKOCRM315F 315 *300 8 390 432 400 245 374 338 88 236 76 250 29 475 12 114 23004
FKOCRM280F 280 *250 10 335 362 350 210 317 281 88 236 76 250 22 405 8 114 18727
FKOCRM225F 225 200 10 280 298 - 161 287 256 65 204 60 200 23 323 8 71 8945
FKOCRM160F 160 - 6" 150 10 230 242 - 134 235 207 48 144 39 200 23 268 8 70 5299
FKOCRM140F 140 - 5" 125 10 204 215 - 120 222 194 48 144 39 200 23 240 8 64 4434
FKOCRM110F 110 - 4" 100 10 165 190 - 107 202 174 48 135 39 125 19 211 8 56 3481
FKOCRM090F 90 - 3" 80 10 145 160 - 93 188 160 48 135 39 125 19 185 12 49 3063
FKOACRM812F 12" **300 8 - 431,8 400 245 374 338 88 236 - 250 25,4 475 12 114 23004

FKM

Referencia d - Tamaño DN PN A min A max øA B2 B5 B6 G G1 G2 G3 H U Z g
FKOCRM075F0SF 75 - 2"1/2 65 10 128 144 - 80 174 146 48 135 39 125 165 4 46 2608
FKOCRM090F0SF 90 - 3" 80 10 145 160 - 93 188 160 48 135 39 125 185 12 49 3063
FKOCRM110F0SF 110 - 4" 100 10 165 190 - 107 202 174 48 135 39 125 211 8 56 3481
FKOCRM140F0SF 140 - 5" 125 10 204 215 - 120 222 194 48 144 39 200 240 8 64 4434
FKOCRM160F0SF 160 - 6" 150 10 230 242 - 134 235 207 48 144 39 200 268 8 70 5299