
FKOM/FM LUG ANSI - Válvula de mariposa DN 40:400
Válvula de mariposa independiente, versión Lug ANSI.
La FK es una válvula de mariposa de cierre y regulación con unas características estructurales ideales para su uso en aplicaciones industriales que requieran un alto rendimiento y fiabilidad a lo largo del tiempo. Esta válvula también está equipada con el sistema de etiquetado de personalización.
EPDM
Referencia | d | DN | PN | øA | B1 | B2 | f | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOALMFM212E | 2” 1/2 | 65 | 10 | 139,7 | 119 | 80 | 5/8” | 165 | 4 | 46 | 1300 |
FKOALMFM300E | 3” | 80 | 10 | 152,4 | 133 | 93 | 5/8” | 185 | 12 | 49 | 2100 |
FKOALMFM400E | 4” | 100 | 10 | 190,5 | 147 | 107 | 5/8” | 211 | 8 | 56 | 2450 |
FKOALMFM500E | 5” | 125 | 10 | 215,9 | 167 | 120 | 3/4” | 240 | 8 | 64 | 4050 |
FKOALMFM600E | 6” | 150 | 10 | 241,3 | 180 | 134 | 3/4” | 268 | 8 | 70 | 4800 |
FKOALMFM800E | 8” | 200 | 10 | 298,4 | 227 | 161 | 3/4” | 323 | 8 | 71 | 7500 |
FKOALMFM810E | 10” | 250 | 6 | 362 | 248 | 210 | 7/8” | 405 | 12 | 114 | 16600 |
FKOALMFM812E | 12” | 300 | 6 | 432 | 305 | 245 | 7/8” | 475 | 12 | 114 | 23500 |
FKM
Referencia | d | DN | PN | øA | B1 | B2 | f | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOALMFM212F | 2” 1/2 | 65 | 10 | 139,7 | 119 | 80 | 5/8” | 165 | 4 | 46 | 1300 |
FKOALMFM300F | 3” | 80 | 10 | 152,4 | 133 | 93 | 5/8” | 185 | 12 | 49 | 2100 |
FKOALMFM400F | 4” | 100 | 10 | 190,5 | 147 | 107 | 5/8” | 211 | 8 | 56 | 2450 |
FKOALMFM500F | 5” | 125 | 10 | 215,9 | 167 | 120 | 3/4” | 240 | 8 | 64 | 4050 |
FKOALMFM600F | 6” | 150 | 10 | 241,3 | 180 | 134 | 3/4” | 268 | 8 | 70 | 4800 |
FKOALMFM800F | 8” | 200 | 10 | 298,4 | 227 | 161 | 3/4” | 323 | 8 | 71 | 7500 |
FKOALMFM810F | 10” | 250 | 6 | 362 | 248 | 210 | 7/8” | 405 | 12 | 114 | 16600 |
FKOALMFM812F | 12” | 300 | 6 | 432 | 305 | 245 | 7/8” | 475 | 12 | 114 | 23500 |
FKM
Referencia | d | DN | PN | øA | B1 | B2 | f | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOALMFM212F0SF | 2” 1/2 | 65 | 10 | 139,7 | 119 | 80 | 5/8” | 165 | 4 | 46 | 1300 |
FKOALMFM300F0SF | 3” | 80 | 10 | 152,4 | 133 | 93 | 5/8” | 185 | 12 | 49 | 2100 |
FKOALMFM400F0SF | 4” | 100 | 10 | 190,5 | 147 | 107 | 5/8” | 211 | 8 | 56 | 2450 |
FKOALMFM500F0SF | 5” | 125 | 10 | 215,9 | 167 | 120 | 3/4” | 240 | 8 | 64 | 4050 |
FKOALMFM600F0SF | 6” | 150 | 10 | 241,3 | 180 | 134 | 3/4” | 268 | 8 | 70 | 4800 |