
FKOM/LM LUG ANSI - Válvula de mariposa DN 40:400
Válvula de mariposa de accionamiento manual, versión Lug ANSI.
La FK es una válvula de mariposa de cierre y regulación con unas características estructurales ideales para su uso en aplicaciones industriales que requieran un alto rendimiento y fiabilidad a lo largo del tiempo. Esta válvula también está equipada con el sistema de etiquetado de personalización.
EPDM
Referencia | d | DN | PN | øA | B2 | B3 | C | C1 | f | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOALMLM212E | 2” 1/2 | 65 | 10 | 140 | 119 | 80 | 175 | 110 | 5/8” | 165 | 4 | 46 | 1770 |
FKOALMLM300E | 3” | 80 | 10 | 152 | 133 | 93 | 272 | 100 | 5/8” | 185 | 12 | 49 | 2570 |
FKOALMLM400E | 4” | 100 | 10 | 191 | 147 | 107 | 272 | 110 | 5/8” | 211 | 8 | 56 | 2920 |
FKOALMLM500E | 5” | 125 | 10 | 216 | 167 | 120 | 330 | 110 | 3/4” | 240 | 8 | 64 | 4600 |
FKOALMLM600E | 6” | 150 | 10 | 241 | 180 | 134 | 330 | 110 | 3/4” | 268 | 8 | 70 | 5350 |
FKOALMLM800E | 8” | 200 | 10 | 298 | 227 | 161 | 420 | 122 | 3/4” | 323 | 8 | 71 | 8250 |
FKM
Referencia | d | DN | PN | øA | B2 | B3 | C | C1 | f | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOALMLM212F | 2” 1/2 | 65 | 10 | 140 | 119 | 80 | 175 | 110 | 5/8” | 165 | 4 | 46 | 1770 |
FKOALMLM300F | 3” | 80 | 10 | 152 | 133 | 93 | 272 | 100 | 5/8” | 185 | 12 | 49 | 2570 |
FKOALMLM400F | 4” | 100 | 10 | 191 | 147 | 107 | 272 | 110 | 5/8” | 211 | 8 | 56 | 2920 |
FKOALMLM500F | 5” | 125 | 10 | 216 | 167 | 120 | 330 | 110 | 3/4” | 240 | 8 | 64 | 4600 |
FKOALMLM600F | 6” | 150 | 10 | 241 | 180 | 134 | 330 | 110 | 3/4” | 268 | 8 | 70 | 5350 |
FKOALMLM800F | 8” | 200 | 10 | 298 | 227 | 161 | 420 | 122 | 3/4” | 323 | 8 | 71 | 8250 |
FKM
Referencia | d | DN | PN | øA | B2 | B3 | C | C1 | f | H | U | Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKOALMLM212F0SF | 2” 1/2 | 65 | 10 | 140 | 119 | 80 | 175 | 110 | 5/8” | 165 | 4 | 46 | 1770 |
FKOALMLM300F0SF | 3” | 80 | 10 | 152 | 133 | 93 | 175 | 100 | 5/8” | 185 | 12 | 49 | 2570 |
FKOALMLM400F0SF | 4” | 100 | 10 | 191 | 147 | 107 | 272 | 110 | 5/8” | 211 | 8 | 56 | 2920 |
FKOALMLM500F0SF | 5” | 125 | 10 | 216 | 167 | 120 | 330 | 110 | 3/4” | 240 | 8 | 64 | 4600 |
FKOALMLM600F0SF | 6” | 150 | 10 | 241 | 180 | 134 | 330 | 110 | 3/4” | 268 | 8 | 70 | 5350 |