FKOM/LM - Válvula de mariposa DN 40:400

Válvula de mariposa de accionamiento manual.

La FK es una válvula de mariposa de cierre y regulación con unas características estructurales ideales para su uso en aplicaciones industriales que requieran un alto rendimiento y fiabilidad a lo largo del tiempo. Esta válvula también está equipada con el sistema de etiquetado de personalización.
Volver Ficha Técnica

EPDM

Referencia d - Tamaño DN PN A min A max B2 B3 C C1 H U Z g
FKOMLM050E 50 - 1"1/2 40 10 99 109 60 137 175 100 132 4 33 800
FKOMLM063E 63 - 2" 50 10 115 125,5 70 143 175 100 147 4 43 980
FKOMLM075E 75 - 2"1/2 65 10 128 144 80 164 175 110 165 4 46 1370
FKOMLM090E 90 - 3" 80 10 145 160 93 178 272 100 185 12 49 1770
FKOMLM110E 110 - 4" 100 10 165 190 107 192 272 110 211 8 56 2120
FKOMLM140E 125/140 - 5" 125 10 204 215 120 212 330 110 240 8 64 3000
FKOMLM160E 160*/180* - 6" 150 10 230 242 134 225 330 110 268 8 70 3750
FKOMLM225E 200*/225* - 8" 200 10 280 298 161 272 420 122 323 8 71 6650

FKM

Referencia d - Tamaño DN PN A min A max B2 B3 C C1 H U Z g
FKOMLM050F 50 - 1"1/2 40 10 99 109 60 137 175 100 132 4 33 800
FKOMLM063F 63 - 2" 50 10 115 125,5 70 143 175 100 147 4 43 980
FKOMLM075F 75 - 2"1/2 65 10 128 144 80 164 175 110 165 4 46 1370
FKOMLM090F 90 - 3" 80 10 145 160 93 178 272 100 185 12 49 1770
FKOMLM110F 110 - 4" 100 10 165 190 107 192 272 110 211 8 56 2120
FKOMLM140F 125/140 - 5" 125 10 204 215 120 212 330 110 240 8 64 3000
FKOMLM160F 160*/180* - 6" 150 10 230 242 134 225 330 110 268 8 70 3750
FKOMLM225F 200*/225* - 8" 200 10 280 298 161 272 420 122 323 8 71 6650

FKM

Referencia d - Tamaño DN PN A min A max B2 B3 C C1 H U Z g
FKOMLM050F0SF 50 - 1"1/2 40 10 99 109 60 137 175 100 132 4 33 800
FKOMLM063F0SF 63 - 2" 50 10 115 125,5 70 143 175 100 147 4 43 980
FKOMLM075F0SF 75 - 2"1/2 65 10 128 144 80 164 175 110 165 4 46 1370
FKOMLM090F0SF 90 - 3" 80 10 145 160 93 178 175 100 185 12 49 1770
FKOMLM110F0SF 110 - 4" 100 10 165 190 107 192 272 110 211 8 56 2120
FKOMLM140F0SF 125/140 - 5" 125 10 204 215 120 212 330 110 240 8 64 3000
FKOMLM160F0SF 160*/180* - 6" 150 10 230 242 134 225 330 110 268 8 70 3750