FROF - Válvula clapeta DN 32:400
Válvula clapeta de PVDF, sin muelle, gama ISO-DIN.
La válvula de retención clapeta tipo FR está diseñada para instalarse directamente entre collarines y bridas de acuerdo con las normas ISO/DIN, ANSI Y JIS.
EPDM
| Referencia | División | Subfamilia | d | DN | PN | Diámetro exterior ISO/DIN | Z | Di | A | B | C | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROF040E | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 40 | 32 | 10 | 85 | 15 | 18 | 59 | 22 | 25 | 160 |
| FROF050E | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 50 | 40 | 10 | 95 | 16 | 22 | 72 | 25 | 28 | 210 |
| FROF063E | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 63 | 50 | 10 | 109 | 18 | 32 | 86 | 37 | 29 | 340 |
| FROF075E | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 75 | 65 | 10 | 129 | 20 | 40 | 105 | 50 | 31 | 430 |
| FROF090E | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 90 | 80 | 10 | 144 | 20 | 54 | 119 | 61 | 32 | 520 |
| FROF110E | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 110 | 100 | 10 | 164 | 23 | 70 | 146 | 77 | 31 | 720 |
| FROF140E | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 140 | 125 | 10 | 195 | 23 | 92 | 173 | 94 | 35 | 980 |
| FROF160E | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 160 | 150 | 8 | 220 | 26 | 105 | 197 | 100 | 40 | 1440 |
| FROF225E | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 225 | 200 | 8 | 275 | 34 | 154 | 255 | 152 | 38 | 2730 |
| FROF280E | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 280 | 250 | 5 | 330 | 40 | 192 | 312 | 180 | 41 | 4560 |
| FROF315E | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 315 | 300 | 5 | 380 | 45 | 227 | 363 | 215 | 41 | 6950 |
| FROF355E | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 350 | 350 | 5 | 440 | 49 | 266 | 416 | 245 | 44 | 10131 |
| FROF400E | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 400 | 400 | 5 | 491 | 65 | 310 | 467 | 285 | 50 | 16736 |
FKM
| Referencia | División | Subfamilia | d | DN | PN | Diámetro exterior ISO/DIN | Z | Di | A | B | C | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROF040F | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 40 | 32 | 10 | 85 | 15 | 18 | 59 | 22 | 25 | 160 |
| FROF050F | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 50 | 40 | 10 | 95 | 16 | 22 | 72 | 25 | 28 | 210 |
| FROF063F | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 63 | 50 | 10 | 109 | 18 | 32 | 86 | 37 | 29 | 340 |
| FROF075F | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 75 | 65 | 10 | 129 | 20 | 40 | 105 | 50 | 31 | 430 |
| FROF090F | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 90 | 80 | 10 | 144 | 20 | 54 | 119 | 61 | 32 | 520 |
| FROF110F | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 110 | 100 | 10 | 164 | 23 | 70 | 146 | 77 | 31 | 720 |
| FROF140F | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 140 | 125 | 10 | 195 | 23 | 92 | 173 | 94 | 35 | 980 |
| FROF160F | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 160 | 150 | 8 | 220 | 26 | 105 | 197 | 100 | 40 | 1440 |
| FROF225F | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 225 | 200 | 8 | 275 | 34 | 154 | 255 | 152 | 38 | 2730 |
| FROF280F | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 280 | 250 | 5 | 330 | 40 | 192 | 312 | 180 | 41 | 4560 |
| FROF315F | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 315 | 300 | 5 | 380 | 45 | 227 | 363 | 215 | 41 | 6950 |
| FROF355F | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 350 | 350 | 5 | 440 | 49 | 266 | 416 | 245 | 44 | 10131 |
| FROF400F | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 400 | 400 | 5 | 491 | 65 | 310 | 467 | 285 | 50 | 16736 |
FROF - Válvula clapeta DN 32:400
| Referencia | División | Subfamilia | d | DN | PN | Diámetro exterior ISO/DIN | Z | Di | A | B | C | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROF040P | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 40 | 32 | 10 | 85 | 15 | 18 | 59 | 22 | 25 | 160 |
| FROF050P | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 50 | 40 | 10 | 95 | 16 | 22 | 72 | 25 | 28 | 210 |
| FROF063P | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 63 | 50 | 10 | 109 | 18 | 32 | 86 | 37 | 29 | 340 |
| FROF075P | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 75 | 65 | 10 | 129 | 20 | 40 | 105 | 50 | 31 | 430 |
| FROF090P | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 90 | 80 | 10 | 144 | 20 | 54 | 119 | 61 | 32 | 520 |
| FROF110P | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 110 | 100 | 10 | 164 | 23 | 70 | 146 | 77 | 31 | 720 |
| FROF140P | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 140 | 125 | 10 | 195 | 23 | 92 | 173 | 94 | 35 | 980 |
| FROF160P | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 160 | 150 | 8 | 220 | 26 | 105 | 197 | 100 | 40 | 1440 |
| FROF225P | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 225 | 200 | 8 | 275 | 34 | 154 | 255 | 152 | 38 | 2730 |
| FROF280P | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 280 | 250 | 5 | 330 | 40 | 192 | 312 | 180 | 41 | 4560 |
| FROF315P | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 315 | 300 | 5 | 380 | 45 | 227 | 363 | 215 | 41 | 6950 |
| FROF355P | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 350 | 350 | 5 | 440 | 49 | 266 | 416 | 245 | 44 | 10131 |
| FROF400P | Sistema PVDF | Válvulas manuales PVDF | 400 | 400 | 5 | 491 | 65 | 310 | 467 | 285 | 50 | 16736 |