H4M - Codo 90° CPVC

H4M - Codo 90° CPVC

Hembra - Hembra

Referencia Descripción Características segmento División Familia Subfamilia Unidades por caja Medida A D E Z product.detail.attribute.dN
081001 H4M - Codo 90° CPVC - Edificación Abastecimiento Sistema HTA-CPVC agua caliente y fría Accesorios CPVC 30 32 44 32 23 17 25
081002 H4M - Codo 90° CPVC - Edificación Abastecimiento Sistema HTA-CPVC agua caliente y fría Accesorios CPVC 40 40 52.4 40 27 21.5 32
081003 H4M - Codo 90° CPVC - Edificación Abastecimiento Sistema HTA-CPVC agua caliente y fría Accesorios CPVC 20 50 63.3 50 32 27 40
081004 H4M - Codo 90° CPVC - Edificación Abastecimiento Sistema HTA-CPVC agua caliente y fría Accesorios CPVC 10 63 83 63 38 31 50
081005 H4M - Codo 90° CPVC - Edificación Abastecimiento Sistema HTA-CPVC agua caliente y fría Accesorios CPVC 8 90 111.5 90 54 46 80
081006 H4M - Codo 90° CPVC - Edificación Abastecimiento Sistema HTA-CPVC agua caliente y fría Accesorios CPVC 5 110 136.5 110 63.3 57 100
081137 H4M - Codo 90° CPVC - Edificación Abastecimiento Sistema HTA-CPVC agua caliente y fría Accesorios CPVC 200 16 22.9 16 15 9 10
081138 H4M - Codo 90° CPVC - Edificación Abastecimiento Sistema HTA-CPVC agua caliente y fría Accesorios CPVC 100 20 28.5 20 17 11 15
081139 H4M - Codo 90° CPVC - Edificación Abastecimiento Sistema HTA-CPVC agua caliente y fría Accesorios CPVC 125 25 35.8 25 19.9 14 20
081165 H4M - Codo 90° CPVC - Edificación Abastecimiento Sistema HTA-CPVC agua caliente y fría Accesorios CPVC 8 75 92.5 75 45 38 65
081180 H4M - Codo 90° CPVC - Edificación Abastecimiento Sistema HTA-CPVC agua caliente y fría Accesorios CPVC 1 160 190 160 87.1 81 150
081290 H4M - Codo 90° CPVC - Edificación Abastecimiento Sistema HTA-CPVC agua caliente y fría Accesorios CPVC 4 125 153.5 125 69.6 63.5 110

Descargas