Injerto para derivación salida hembra-soldar

Injerto con salida hembra
Volver
Injerto para derivación salida hembra-soldar
Referencia Características Unidades por caja Medida L product.detail.attribute.d1 product.detail.attribute.d2 product.detail.attribute.kg product.detail.attribute.smallZ1 product.detail.attribute.dD1 product.detail.attribute.smallT1
085249 En bolsa 1 40/20 47 38 25 0.018 32 40/20 15
085250 En bolsa 1 40/25 47 38 25 0.019 31 40/25 16
085251 En bolsa 1 50/20 52 38 25 0.017 37 50/20 15
085252 En bolsa 1 50/25 54 36 25 0.02 38 50/25 16
085253 En bolsa 1 63/20 59 38 25 0.017 44 63/20 15
085254 En bolsa 1 63/25 59 38 25 0.018 43 63/25 16
085255 En bolsa 1 75/20 66 36 25 0.024 51 75/20 15
085256 En bolsa 1 75/25 66 36 25 0.021 50 75/25 16
085257 En bolsa 1 90/20 73 36 25 0.024 58 90/20 15
085258 En bolsa 1 90/25 73 36 25 0.021 57 90/25 16
085259 En bolsa 1 110/20 83 36 25 0.024 68 110/20 15
085260 En bolsa 1 110/25 83 36 25 0.021 67 110/25 16
085328 En bolsa 1 125/20 90 38 25 0.018 75 125/20 15
085329 En bolsa 1 125/25 71 38 25 0.019 55 125/25 16
085330 En bolsa 1 125/32 - - - - - - -