LKDIM - Válvula de bola de 3 vías DUAL BLOCK® DN 15:50
Válvula de tres vías DUAL BLOCK® con conexiones hembra para soldadura de bolsillo, gama métrica L-ball.
FIP ha desarrollado una válvula de bola tipo TKD DUAL BLOCK® para introducir un alto estándar en el diseño de válvulas termoplásticas. TKD es una valvula de bola de 3 vias de derivación y mezcla con desmontaje radial que cumple los requisitos más exigentes en aplicaciones industriales.
EPDM
| Referencia | División | Subfamilia | d | DN | PN | E | H | H1 |
Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKDIM020E | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
| LKDIM025E | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
| LKDIM032E | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
| LKDIM040E | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
| LKDIM050E | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
| LKDIM063E | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
EPDM
| Referencia | División | Subfamilia | d | DN | PN | E | H | H1 |
Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKDIM020E0LF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
| LKDIM025E0LF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
| LKDIM032E0LF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
| LKDIM040E0LF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
| LKDIM050E0LF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
| LKDIM063E0LF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
EPDM
| Referencia | División | Subfamilia | d | DN | PN | E | H | H1 |
Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKDIM020E0SF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
| LKDIM025E0SF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
| LKDIM032E0SF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
| LKDIM040E0SF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
| LKDIM050E0SF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
| LKDIM063E0SF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
FKM
| Referencia | División | Subfamilia | d | DN | PN | E | H | H1 |
Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKDIM020F | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
| LKDIM025F | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
| LKDIM032F | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
| LKDIM040F | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
| LKDIM050F | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
| LKDIM063F | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
FKM
| Referencia | División | Subfamilia | d | DN | PN | E | H | H1 |
Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKDIM020F0LF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
| LKDIM025F0LF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
| LKDIM032F0LF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
| LKDIM040F0LF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
| LKDIM050F0LF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
| LKDIM063F0LF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
FKM
| Referencia | División | Subfamilia | d | DN | PN | E | H | H1 |
Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKDIM020F0SF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
| LKDIM025F0SF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
| LKDIM032F0SF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
| LKDIM040F0SF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
| LKDIM050F0SF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
| LKDIM063F0SF | Sistema PP-H socket | Válvulas manuales PP-H | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |