LKDIM - Válvula de bola de 3 vías DUAL BLOCK® DN 15:50

Válvula de tres vías DUAL BLOCK® con conexiones hembra para soldadura de bolsillo, gama métrica L-ball.

FIP ha desarrollado una válvula de bola tipo TKD DUAL BLOCK® para introducir un alto estándar en el diseño de válvulas termoplásticas. TKD es una valvula de bola de 3 vias de derivación y mezcla con desmontaje radial que cumple los requisitos más exigentes en aplicaciones industriales.

Volver Ficha Técnica

EPDM

Referencia d DN PN E H

H1

Z g
LKDIM020E 20 15 10 54 117 80 88 195
LKDIM025E 25 20 10 65 144 100 112 350
LKDIM032E 32 25 10 73 158 110 122 505
LKDIM040E 40 32 10 86 184 131 143 820
LKDIM050E 50 40 10 98 219 148 172 1070
LKDIM063E 63 50 10 122 267 179 212 1795

EPDM

Referencia d DN PN E H

H1

Z g
LKDIM020E0LF 20 15 10 54 117 80 88 195
LKDIM025E0LF 25 20 10 65 144 100 112 350
LKDIM032E0LF 32 25 10 73 158 110 122 505
LKDIM040E0LF 40 32 10 86 184 131 143 820
LKDIM050E0LF 50 40 10 98 219 148 172 1070
LKDIM063E0LF 63 50 10 122 267 179 212 1795

EPDM

Referencia d DN PN E H

H1

Z g
LKDIM020E0SF 20 15 10 54 117 80 88 195
LKDIM025E0SF 25 20 10 65 144 100 112 350
LKDIM032E0SF 32 25 10 73 158 110 122 505
LKDIM040E0SF 40 32 10 86 184 131 143 820
LKDIM050E0SF 50 40 10 98 219 148 172 1070
LKDIM063E0SF 63 50 10 122 267 179 212 1795

FKM

Referencia d DN PN E H

H1

Z g
LKDIM020F 20 15 10 54 117 80 88 195
LKDIM025F 25 20 10 65 144 100 112 350
LKDIM032F 32 25 10 73 158 110 122 505
LKDIM040F 40 32 10 86 184 131 143 820
LKDIM050F 50 40 10 98 219 148 172 1070
LKDIM063F 63 50 10 122 267 179 212 1795

FKM

Referencia d DN PN E H

H1

Z g
LKDIM020F0LF 20 15 10 54 117 80 88 195
LKDIM025F0LF 25 20 10 65 144 100 112 350
LKDIM032F0LF 32 25 10 73 158 110 122 505
LKDIM040F0LF 40 32 10 86 184 131 143 820
LKDIM050F0LF 50 40 10 98 219 148 172 1070
LKDIM063F0LF 63 50 10 122 267 179 212 1795

FKM

Referencia d DN PN E H

H1

Z g
LKDIM020F0SF 20 15 10 54 117 80 88 195
LKDIM025F0SF 25 20 10 65 144 100 112 350
LKDIM032F0SF 32 25 10 73 158 110 122 505
LKDIM040F0SF 40 32 10 86 184 131 143 820
LKDIM050F0SF 50 40 10 98 219 148 172 1070
LKDIM063F0SF 63 50 10 122 267 179 212 1795