
LKDIV - Válvula de bola de 3 vías DUAL BLOCK® DN 10:50
Válvula de tres vías DUAL BLOCK® con conexiones hembra métricas L-ball.
FIP ha desarrollado una válvula de bola tipo TKD DUAL BLOCK® para introducir un alto estándar en el diseño de válvulas termoplásticas. TKD es una valvula de bola de 3 vias de derivación y mezcla con desmontaje radial que satisface las demandas más exigentes en aplicaciones industriales.
EPDM
Referencia | Descripción |
---|---|
LKDIV016E | EPDM |
LKDIV020E | EPDM |
LKDIV025E | EPDM |
LKDIV032E | EPDM |
LKDIV040E | EPDM |
LKDIV050E | EPDM |
LKDIV063E | EPDM |
EPDM
Referencia | Descripción |
---|---|
LKDIV016E0LF | EPDM |
LKDIV020E0LF | EPDM |
LKDIV025E0LF | EPDM |
LKDIV032E0LF | EPDM |
LKDIV040E0LF | EPDM |
LKDIV050E0LF | EPDM |
LKDIV063E0LF | EPDM |
EPDM
Referencia | Descripción |
---|---|
LKDIV016E0SF | EPDM |
LKDIV020E0SF | EPDM |
LKDIV025E0SF | EPDM |
LKDIV032E0SF | EPDM |
LKDIV040E0SF | EPDM |
LKDIV050E0SF | EPDM |
LKDIV063E0SF | EPDM |
FKM
Referencia | Descripción |
---|---|
LKDIV016F | FKM |
LKDIV020F | FKM |
LKDIV025F | FKM |
LKDIV032F | FKM |
LKDIV040F | FKM |
LKDIV050F | FKM |
LKDIV063F | FKM |
FKM
Referencia | Descripción |
---|---|
LKDIV016F0LF | FKM |
LKDIV020F0LF | FKM |
LKDIV025F0LF | FKM |
LKDIV032F0LF | FKM |
LKDIV040F0LF | FKM |
LKDIV050F0LF | FKM |
LKDIV063F0LF | FKM |
FKM
Referencia | Descripción |
---|---|
LKDIV016F0SF | FKM |
LKDIV020F0SF | FKM |
LKDIV025F0SF | FKM |
LKDIV032F0SF | FKM |
LKDIV040F0SF | FKM |
LKDIV050F0SF | FKM |
LKDIV063F0SF | FKM |