Llave de esfera

Llave de esfera

Válvula de bola

Referencia Descripción Características segmento División Familia Subfamilia Medida H L d product.detail.attribute.smallDi kg l product.detail.attribute.smallT Unidades por caja
085305 Llave de esfera - Edificación Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Válvulas PPR 75 111 150 75 50 1.417 145 31 -
086022 Llave de esfera - Edificación Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Válvulas PPR 20 mm 60 68 20 15 0.116 102 15 1
086023 Llave de esfera - Edificación Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Válvulas PPR 25 mm 60 70 25 15 0.134 102 16 1
086024 Llave de esfera - Edificación Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Válvulas PPR 32 mm 63 80 32 20 0.188 102 18 1
086025 Llave de esfera - Edificación Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Válvulas PPR 40 mm 78 95 40 25 0.346 120 21 1
086026 Llave de esfera - Edificación Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Válvulas PPR 50 mm 83 110 50 32 0.513 120 24 1
086027 Llave de esfera - Edificación Abastecimiento Sistema WF/PP-R agua caliente y fría Válvulas PPR 63 mm 103 130 63 40 0.937 145 28 1

Descargas