WRKR

Acoplamiento reductor de gran alcance (pieza en U)

Acoplamiento reductor para conectar tuberías de diferentes materiales (acero, fundición, fundición dúctil, cemento de amianto, PVC, PE-HD/PEX).

  • Carcasa y anillo seguidor de acero
  • Protección anticorrosión Rilsan (mín. 250 µm según GSK)
  • Tornillos y tuercas galvanizados/revestidos o de acero inoxidable
  • Material de la junta EPDM
  • Tolerancia de diámetro máx. 17 mm
  • Los tubos pueden inclinarse un máximo de 6 grados
  • Rango de temperatura: -20°C - +30°C

Nota:

Para el uso en tubos PE-HD/PEX se requiere nuestro manguito de soporte interior SHVA Como alternativa, recomendamos el producto de bloqueo de fuerza longitudinal FRIAGRIP.

Acoplamiento reductor de gran alcance (pieza en U)

Referencia d1 d2 Uds. de embalaje Peso DN
GB-99R9-315351 315,0-332,0 351,0-368,0 1 44,000 300
GB-99R9-315367 315,0-332,0 367,0-384,0 1 22,300 300
GB-99R9-351374 351,0-368,0 374,5-391,5 1 32,400 350
GB-99R9-374394 374,5-391,5 394,3-411,3 1 34,500 350
GB-99R9-374404 374,5-391,5 404,8-421,8 1 36,500 350
GB-99R9-394418 394,3-411,3 418,2-435,2 1 36,500 350
GB-99R9-394425 394,3-411,3 425,0-442,0 1 35,600 350
GB-99R9-404425 404,8-421,8 425,0-442,0 1 38,800 400
GB-99R9-425434 425,0-442,0 434,4-451,4 1 38,900 400
GB-99R9-425447 425,0-442,0 447,0-464,0 1 39,100 400
GB-99R9-425455 425,0-442,0 455,0-472,0 1 39,500 400
GB-99R9-425476 425,0-442,0 476,0-493,0 1 39,500 400
GB-99R9-425487 425,0-442,0 487,0-504,0 1 68,000 400
GB-99R9-447455 447,2-464,2 455,0-472,0 1 49,500 400
GB-99R9-447476 447,2-464,2 476,0-493,0 1 43,000 400
GB-99R9-447501 447,2-464,2 501,9-518,9 1 43,000 400
GB-99R9-447510 447,2-464,2 510,0-527,0 1 43,600 400
GB-99R9-447540 447,2-464,2 540,1-557,1 1 47,400 400
GB-99R9-476487 476,0-493,0 487,3-504,3 1 42,700 400
GB-99R9-476501 476,0-493,0 501,9-518,9 1 43,000 400
GB-99R9-476510 476,0-493,0 510,0-527,0 1 43,600 400
GB-99R9-487527 487,0-504,0 527,0-544,0 1 47,700 400
GB-99R9-501527 501,0-518,0 527,0-545,0 1 47,700 500
GB-99R9-510527 510,0-527,0 527,0-545,0 1 47,700 500
GB-99R9-528540 527,0-544,0 540,1-557,1 1 47,400 500
GB-99R9-528555 527,0-544,0 555,3-572,3 1 47,600 500
GB-99R9-528566 527,0-544,0 566,5-583,5 1 47,800 500
GB-99R9-528582 527,0-544,0 582,2-599,2 1 48,000 500
GB-99R9-527598 527,0-544,0 598,0-615,0 1 48,000 500
GB-99R9-527601 527,0-544,0 601,0-618,0 1 48,000 500
GB-99R9-527630 527,0-544,0 630,0-647,0 1 48,000 500
GB-99R9-555566 555,3-572,3 566,5-583,5 1 47,800 500
GB-99R9-598630 598,0-615,0 630,0-647,0 1 56,100 600
GB-99R9-601630 601,0-618,0 630,0-647,0 1 56,100 600
GB-99R9-630645 630,0-647,0 645,2-662,2 1 55,800 600
GB-99R9-630662 630,0-647,0 662,0-679,0 1 56,100 600
GB-99R9-630675 630,0-647,0 675,0-692,0 1 57,000 600

Acoplamiento reductor de gran alcance (pieza en U)

Referencia d1 d2 Uds. de embalaje Peso DN
GB-99R9X315351 315,0-332,0 351,0-368,0 1 32,100 300
GB-99R9X315367 315,0-332,0 367,0-384,0 1 22,300 300
GB-99R9X351374 351,0-368,0 374,5-391,5 1 34,200 350
GB-99R9X374394 374,5-391,5 394,3-411,3 1 34,500 350
GB-99R9X374404 374,5-391,5 404,8-421,8 1 36,500 350
GB-99R9X394418 394,3-411,3 418,2-435,2 1 36,500 350
GB-99R9X394425 394,3-411,3 425,0-442,0 1 37,500 350
GB-99R9X404425 404,8-421,8 425,0-442,0 1 37,500 400
GB-99R9X425434 425,0-442,0 434,4-451,4 1 38,900 400
GB-99R9X425447 425,0-442,0 447,0-464,0 1 39,100 400
GB-99R9X425455 425,0-442,0 455,0-472,0 1 39,500 400
GB-99R9X425476 425,0-442,0 476,0-493,0 1 55,000 400
GB-99R9X425487 425,0-442,0 487,0-504,0 1 68,000 400
GB-99R9X447455 447,2-464,2 455,0-472,0 1 39,500 400
GB-99R9X447476 447,2-464,2 476,0-493,0 1 43,000 400
GB-99R9X447501 447,2-464,2 501,9-518,9 1 43,000 400
GB-99R9X447510 447,2-464,2 510,0-527,0 1 43,600 400
GB-99R9X447540 447,2-464,2 540,1-557,1 1 47,400 400
GB-99R9X476487 476,0-493,0 487,3-504,3 1 42,700 400
GB-99R9X476501 476,0-493,0 501,9-518,9 1 43,000 400
GB-99R9X476510 476,0-493,0 510,0-527,0 1 43,600 400
GB-99R9X487527 487,0-504,0 527,0-545,0 1 47,700 400
GB-99R9X501527 501,0-518,0 527,0-545,0 1 47,700 500
GB-99R9X510527 510,0-527,0 527,0-545,0 1 47,700 500
GB-99R9X528540 527,0-544,0 540,1-557,1 1 47,400 500
GB-99R9X528555 527,0-544,0 555,3-572,1 1 47,600 500
GB-99R9X528566 527,0-544,0 566,5-583,5 1 47,800 500
GB-99R9X528582 527,0-544,0 582,2-599,2 1 48,000 500
GB-99R9X527598 527,0-544,0 598,0-615,0 1 63,000 500
GB-99R9X527601 527,0-544,0 601,0-618,0 1 48,000 500
GB-99R9X527630 527,0-544,0 630,0-647,0 1 48,000 500
GB-99R9X555566 555,3-572,3 566,5-583,5 1 47,800 500
GB-99R9X598630 598,0-615,0 630,0-647,0 1 56,100 600
GB-99R9X601630 601,0-618,0 630,0-647,0 1 56,100 600
GB-99R9X630645 630,0-647,0 645,2-662,2 1 55,800 600
GB-99R9X630662 630,0-647,0 662,0-679,0 1 56,100 600
GB-99R9X630675 630,0-647,0 675,0-692,0 1 57,000 600

Accesorios