WRFA

Adaptador de brida de gran alcance (pieza UE)

Adaptador de brida para conectar tuberías de diferentes materiales (acero, fundición, fundición dúctil, fibrocemento, PVC, PE-HD/PEX).

  • Carcasa y anillo seguidor de acero
  • Protección anticorrosión Rilsan (mín. 250 µm según GSK)
  • Tornillos y tuercas galvanizados/revestidos o de acero inoxidable
  • Material de la junta EPDM
  • Tolerancia de diámetro máx. 17 mm
  • Los tubos pueden inclinarse un máximo de 3 grados
  • Dimensiones de la conexión de brida según DIN EN1092, PN 10 y PN 16
  • Rango de temperatura: -20°C - +30°C

Nota:

Para el uso en tuberías PE-HD/PEX se requiere nuestro manguito de soporte interno SHVA. Como alternativa, recomendamos el producto de bloqueo forzado longitudinal FRIAGRIP.

Adaptador de brida de gran alcance (pieza UE)

Referencia d Uds. de embalaje Uds. por palet Peso DN Flansch DN Flansch PN
GB-14R9-351-30 351,0-368,0 1 4 57,000 300 300 10
GB-16R9-351-30 351,0-368,0 1 4 57,000 300 300 16
GB-14R9-374-35 374,5-391,5 1 2 38,100 350 350 10
GB-16R9-374-35 374,5-391,5 1 2 38,100 350 350 16
GB-14R9-394-35 394,3-411,3 1 1 45,300 350 350 10
GB-16R9-394-35 394,3-411,3 1 1 39,800 350 350 16
GB-14R9-404-40 404,8-421,8 1 1 37,900 400 400 10
GB-16R9-404-40 404,8-421,8 1 1 39,600 400 400 16
GB-14R9-425-40 425,0-442,0 1 1 35,500 400 400 10
GB-16R9-425-40 425,0-442,0 1 1 35,500 400 400 16
GB-14R9-447-40 447,2-464,2 1 1 45,900 400 400 10
GB-16R9-447-40 447,2-464,2 1 1 45,900 400 400 16
GB-14R9-455-40 455,0-472,0 1 1 50,000 400 400 10
GB-16R9-455-40 455,0-472,0 1 1 45,600 400 400 16
GB-14R9-501-45 501,9-518,9 1 1 53,700 450 450 10
GB-16R9-501-45 501,9-518,9 1 1 53,700 450 450 16
GB-14R9-501-50 501,9-518,9 1 1 53,700 500 500 10
GB-16R9-501-50 501,9-518,9 1 1 53,700 500 500 16
GB-14R9-510-50 510,0-527,0 1 1 48,000 500 500 10
GB-16R9-510-50 510,0-527,0 1 1 53,000 500 500 16
GB-14R9-527-50 527,0-544,0 1 1 42,900 500 500 10
GB-16R9-527-50 527,0-544,0 1 1 50,500 500 500 16
GB-14R9-540-50 540,1-557,1 1 1 50,500 500 500 10
GB-16R9-540-50 540,1-557,1 1 1 50,500 500 500 16
GB-14R9-555-50 555,3-572,3 1 1 62,000 500 500 10
GB-16R9-555-50 555,3-572,3 1 1 64,000 500 500 16
GB-14R9-566-50 566,5-583,5 1 1 62,200 500 500 10
GB-16R9-566-50 566,5-583,5 1 1 62,200 500 500 16
GB-14R9-582-50 582,2-599,2 1 1 54,200 500 500 10
GB-16R9-582-50 582,2-599,2 1 1 62,500 500 500 16
GB-14R9-601-60 601,0-618,0 1 1 63,000 600 600 10
GB-16R9-601-60 601,0-618,0 1 1 65,500 600 600 16
GB-14R9-630-60 630,5-647,5 1 1 63,400 600 600 10
GB-16R9-630-60 630,5-647,5 1 1 66,100 600 600 16
GB-14R9-645-60 645,2-662,2 1 1 63,100 600 600 10
GB-16R9-645-60 645,2-662,2 1 1 63,700 600 600 16
GB-14R9-675-60 675,0-692,0 1 1 64,400 600 600 10
GB-16R9-675-60 675,0-692,0 1 1 78,000 600 600 16

Adaptador de brida de gran alcance (pieza UE)

Referencia d Uds. de embalaje Uds. por palet Peso DN Flansch DN Flansch PN
GB-14R9X351-30 351,0-368,0 1 4 32,800 300 300 10
GB-16R9X351-30 351,0-368,0 1 4 42,000 300 300 16
GB-14R9X374-35 374,5-391,5 1 2 38,100 350 350 10
GB-16R9X374-35 374,5-391,5 1 2 38,100 350 350 16
GB-14R9X394-35 394,3-411,3 1 1 37,900 350 350 10
GB-16R9X394-35 394,3-411,3 1 1 37,900 350 350 16
GB-14R9X404-40 404,8-421,8 1 1 36,000 400 400 10
GB-16R9X404-40 404,8-421,8 1 1 39,600 400 400 16
GB-14R9X425-40 425,0-442,0 1 1 35,500 400 400 10
GB-16R9X425-40 425,0-442,0 1 1 33,700 400 400 16
GB-14R9X447-40 447,2-464,2 1 1 48,000 400 400 10
GB-16R9X447-40 447,2-464,2 1 1 48,000 400 400 16
GB-14R9X455-40 455,0-472,0 1 1 41,100 400 400 10
GB-16R9X455-40 455,0-472,0 1 1 41,100 400 400 16
GB-14R9X501-45 501,9-518,9 1 1 53,700 450 450 10
GB-16R9X501-45 501,9-518,9 1 1 53,700 450 450 16
GB-14R9X501-50 501,9-518,9 1 1 53,700 500 500 10
GB-16R9X501-50 501,9-518,9 1 1 53,700 500 500 16
GB-14R9X510-50 510,0-527,0 1 1 50,000 500 500 10
GB-16R9X510-50 510,0-527,0 1 1 53,000 500 500 16
GB-14R9X527-50 527,0-544,0 1 1 50,500 500 500 10
GB-16R9X527-50 527,0-544,0 1 1 50,500 500 500 16
GB-14R9X540-50 540,1-557,1 1 1 50,500 500 500 10
GB-16R9X540-50 540,1-557,1 1 1 50,500 500 500 16
GB-14R9X555-50 555,3-572,3 1 1 62,000 500 500 10
GB-16R9X555-50 555,3-572,3 1 1 64,000 500 500 16
GB-14R9X566-50 566,5-583,5 1 1 62,200 500 500 10
GB-16R9X566-50 566,5-583,5 1 1 62,200 500 500 16
GB-14R9X582-50 582,2-599,2 1 1 54,200 500 500 10
GB-16R9X582-50 582,2-599,2 1 1 60,000 500 500 16
GB-14R9X601-60 601,0-618,0 1 1 63,000 600 600 10
GB-16R9X601-60 601,0-618,0 1 1 65,500 600 600 16
GB-14R9X630-60 630,5-647,5 1 1 63,400 600 600 10
GB-16R9X630-60 630,5-647,5 1 1 66,100 600 600 16
GB-14R9X645-60 645,2-662,2 1 1 63,100 600 600 10
GB-16R9X645-60 645,2-662,2 1 1 63,700 600 600 16
GB-14R9X675-60 675,0-692,0 1 1 64,400 600 600 10
GB-16R9X675-60 675,0-692,0 1 1 78,000 600 600 16
GB-14R9X689-60 689,0-706,0 1 1 90,300 700 600 10
GB-16R9X689-60 689,0-706,0 1 1 90,300 700 600 16
GB-14R9X710-70 710,0-727,0 1 1 70,000 700 700 10
GB-16R9X710-70 710,0-727,0 1 1 66,500 700 700 16
GB-14R9X733-70 733,0-750,0 1 1 74,000 700 700 10
GB-16R9X733-70 733,0-750,0 1 1 90,300 700 700 16

Accesorios