FRIACLAMP abrazadera de reparación de acero inoxidable, de una pieza
Abrazadera de reparación de una pieza para el sellado permanente de tuberías de gas y agua dañadas de diferentes materiales (acero, hierro fundido, fundición dúctil, cemento de amianto, PVC)
- Diseño especial de cierre para sellar de forma segura orificios roscados, grietas y daños por corrosión
- Cuerpo, cierre, tornillos y tuercas de acero inoxidable
- Material de sellado EPDM o NBR
- Rango de temperatura: -5 °C - +40 °C
- Cuerpo, tornillos y tuercas de acero inoxidable V2A (AISI304)
FRIACLAMP abrazadera de reparación de acero inoxidable, de una pieza
| Referencia | d | Uds. de embalaje | Uds. por palet | Peso | DN | Tornillos (ud./tamaño) | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391-044-200 | 44-48 | 10 | 320 | 1,750 | 40 | M10 | 17 |
| 391-044-300 | 44-48 | 10 | 240 | 2,740 | 40 | M10 | 17 |
| 391-048-200 | 48-52 | 10 | 320 | 1,410 | 40 | M10 | 17 |
| 391-048-300 | 48-52 | 10 | 240 | 2,740 | 40 | M10 | 17 |
| 391-054-200 | 54-58 | 10 | 320 | 1,410 | 50 | M10 | 17 |
| 391-054-300 | 54-58 | 10 | 240 | 2,080 | 50 | M10 | 17 |
| 391-060-200 | 60-67 | 10 | 320 | 1,410 | 65 | M10 | 17 |
| 391-060-300 | 60-67 | 10 | 240 | 2,800 | 65 | M10 | 17 |
| 391-070-200 | 70-77 | 9 | 288 | 2,800 | 65 | M10 | 17 |
| 391-070-300 | 70-77 | 9 | 216 | 2,960 | 65 | M10 | 17 |
| 391-075-200 | 75-83 | 9 | 288 | 1,500 | 65 | M10 | 17 |
| 391-075-300 | 75-83 | 9 | 216 | 2,260 | 65 | M10 | 17 |
| 391-082-200 | 82-89 | 9 | 288 | 1,540 | 80 | M10 | 17 |
| 391-082-300 | 82-89 | 9 | 216 | 2,580 | 80 | M10 | 17 |
| 391-082-400 | 82-89 | 9 | 96 | 4,000 | 80 | M10 | 17 |
| 391-087-200 | 87-95 | 9 | 288 | 1,600 | 80 | M10 | 17 |
| 391-087-300 | 87-95 | 9 | 216 | 2,440 | 80 | M10 | 17 |
| 391-087-400 | 87-95 | 9 | 96 | 4,130 | 80 | M10 | 17 |
| 391-088-200 | 88-98 | 8 | 256 | 2,020 | 80 | M10 | 17 |
| 391-088-300 | 88-98 | 8 | 192 | 3,020 | 80 | M10 | 17 |
| 391-095-200 | 95-104 | 6 | 192 | 1,780 | 80 | M10 | 17 |
| 391-095-300 | 95-104 | 6 | 144 | 2,560 | 80 | M10 | 17 |
| 391-095-400 | 95-104 | 6 | 96 | 1,780 | 80 | M10 | 17 |
| 391-108-200 | 108-118 | 6 | 144 | 1,780 | 100 | M10 | 17 |
| 391-108-300 | 108-118 | 6 | 144 | 2,730 | 100 | M10 | 17 |
| 391-108-400 | 108-118 | 6 | 96 | 1,780 | 100 | M10 | 17 |
| 391-113-200 | 113-123 | 5 | 160 | 2,280 | 100 | M10 | 17 |
| 391-113-300 | 113-123 | 5 | 120 | 3,650 | 100 | M10 | 17 |
| 391-113-400 | 113-123 | 5 | 80 | 3,650 | 100 | M10 | 17 |
| 391-118-200 | 118-128 | 5 | 160 | 1,890 | 100 | M10 | 17 |
| 391-118-300 | 118-128 | 5 | 120 | 2,860 | 100 | M10 | 17 |
| 391-118-400 | 118-128 | 5 | 80 | 5,000 | 100 | M10 | 17 |
| 391-120-200 | 120-131 | 5 | 160 | 2,390 | 100 | M10 | 17 |
| 391-120-300 | 120-131 | 5 | 90 | 3,700 | 100 | M10 | 17 |
| 391-132-200 | 132-142 | 4 | 128 | 2,320 | 125 | M12 | 19 |
| 391-132-300 | 132-142 | 4 | 96 | 3,830 | 125 | M12 | 19 |
| 391-135-200 | 135-145 | 4 | 128 | 2,320 | 125 | M12 | 19 |
| 391-135-300 | 135-145 | 4 | 96 | 3,490 | 125 | M12 | 19 |
| 391-139-200 | 139-149 | 4 | 128 | 2,370 | 125 | M12 | 19 |
| 391-139-300 | 139-149 | 4 | 96 | 3,560 | 125 | M12 | 19 |
| 391-139-400 | 139-149 | 1 | 64 | 3,560 | 125 | M12 | 19 |
| 391-145-200 | 145-155 | 4 | 128 | 2,570 | 125 | M12 | 19 |
| 391-145-300 | 145-155 | 4 | 96 | 3,660 | 125 | M12 | 19 |
| 391-159-200 | 159-170 | 3 | 96 | 2,530 | 150 | M12 | 19 |
| 391-159-300 | 159-170 | 3 | 72 | 3,730 | 150 | M12 | 19 |
| 391-159-400 | 159-170 | 3 | 48 | 2,530 | 150 | M12 | 19 |
| 391-167-200 | 167-178 | 3 | 96 | 2,580 | 150 | M12 | 19 |
| 391-167-300 | 167-178 | 3 | 72 | 3,920 | 150 | M12 | 19 |
| 391-167-400 | 167-178 | 3 | 48 | 5,170 | 150 | M12 | 19 |
| 391-176-200 | 176-187 | 3 | 96 | 2,810 | 150 | M12 | 19 |
| 391-176-300 | 176-187 | 3 | 72 | 3,150 | 150 | M12 | 19 |
| 391-176-400 | 176-187 | 3 | 48 | 6,100 | 150 | M12 | 19 |
| 391-193-200 | 193-203 | 1 | 36 | 4,520 | 175 | M12 | 19 |
| 391-193-300 | 193-203 | 1 | 36 | 4,520 | 175 | M12 | 19 |
| 391-215-200 | 215-225 | 1 | 32 | 3,150 | 200 | M12 | 19 |
| 391-215-300 | 215-225 | 1 | 24 | 4,760 | 200 | M12 | 19 |
| 391-215-400 | 215-225 | 1 | 16 | 3,150 | 200 | M12 | 19 |
| 391-228-300 | 228-239 | 1 | 24 | 6,380 | 200 | M12 | 19 |
| 391-240-300 | 240-250 | 1 | 24 | 5,400 | 225 | M12 | 19 |
| 391-261-300 | 261-271 | 1 | 24 | 5,650 | 250 | M12 | 19 |
| 391-269-300 | 269-280 | 1 | 24 | 5,750 | 250 | M12 | 19 |
| 391-280-300 | 280-291 | 1 | 24 | 5,890 | 250 | M12 | 19 |
| 391-315-300 | 315-325 | 1 | 24 | 6,320 | 300 | M12 | 19 |
| 391-320-300 | 320-330 | 1 | 24 | 6,380 | 300 | M12 | 19 |
FRIACLAMP abrazadera de reparación de acero inoxidable, de una pieza
| Referencia | d | Uds. de embalaje | Uds. por palet | Peso | DN | Tornillos (ud./tamaño) | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381-044-200 | 44-48 | 10 | 320 | 1,750 | 40 | M10 | 17 |
| 381-048-200 | 48-52 | 10 | 320 | 1,330 | 40 | M10 | 17 |
| 381-048-300 | 48-52 | 10 | 240 | 2,740 | 40 | M10 | 17 |
| 381-054-200 | 54-58 | 10 | 320 | 1,380 | 50 | M10 | 17 |
| 381-054-300 | 54-58 | 10 | 240 | 2,080 | 50 | M10 | 17 |
| 381-060-200 | 60-67 | 10 | 320 | 1,410 | 50 | M10 | 17 |
| 381-060-300 | 60-67 | 10 | 240 | 2,800 | 50 | M10 | 17 |
| 381-070-200 | 70-77 | 9 | 288 | 1,470 | 65 | M10 | 17 |
| 381-075-200 | 75-83 | 9 | 288 | 1,500 | 65 | M10 | 17 |
| 381-075-300 | 75-83 | 9 | 216 | 2,260 | 65 | M10 | 17 |
| 381-082-200 | 82-89 | 9 | 288 | 1,540 | 80 | M10 | 17 |
| 381-082-300 | 82-89 | 9 | 216 | 2,320 | 80 | M10 | 17 |
| 381-087-200 | 87-95 | 9 | 288 | 1,600 | 80 | M10 | 17 |
| 381-087-300 | 87-95 | 9 | 216 | 2,440 | 80 | M10 | 17 |
| 381-088-200 | 88-98 | 8 | 256 | 2,020 | 80 | M10 | 17 |
| 381-095-200 | 95-104 | 6 | 192 | 1,710 | 100 | M10 | 17 |
| 381-095-300 | 95-104 | 6 | 144 | 2,560 | 100 | M10 | 17 |
| 381-108-200 | 108-118 | 6 | 144 | 1,780 | 100 | M10 | 17 |
| 381-108-300 | 108-118 | 6 | 144 | 2,730 | 100 | M10 | 17 |
| 381-108-400 | 108-118 | 6 | 96 | 3,600 | 100 | M10 | 17 |
| 381-113-200 | 113-123 | 5 | 160 | 2,280 | 100 | M10 | 17 |
| 381-113-300 | 113-123 | 5 | 120 | 2,740 | 100 | M10 | 17 |
| 381-113-400 | 113-123 | 5 | 80 | 3,650 | 100 | M10 | 17 |
| 381-120-200 | 120-131 | 5 | 160 | 2,390 | 100 | M10 | 17 |
| 381-132-200 | 132-142 | 4 | 128 | 2,320 | 125 | M12 | 19 |
| 381-132-300 | 132-142 | 4 | 96 | 3,830 | 125 | M12 | 19 |
| 381-135-300 | 135-145 | 4 | 96 | 3,490 | 125 | M12 | 19 |
| 381-139-300 | 139-149 | 4 | 96 | 3,560 | 125 | M12 | 19 |
| 381-159-200 | 159-170 | 3 | 96 | 2,530 | 150 | M12 | 19 |
| 381-159-300 | 159-170 | 3 | 72 | 3,730 | 150 | M12 | 19 |
| 381-159-400 | 159-170 | 3 | 48 | 4,800 | 150 | M12 | 19 |
| 381-167-200 | 167-178 | 3 | 96 | 2,580 | 150 | M12 | 19 |
| 381-167-300 | 167-178 | 3 | 72 | 3,920 | 150 | M12 | 19 |
| 381-167-400 | 167-178 | 3 | 48 | 5,170 | 150 | M12 | 19 |
| 381-215-200 | 215-225 | 1 | 32 | 3,150 | 200 | M12 | 19 |
| 381-215-300 | 215-225 | 1 | 24 | 4,760 | 200 | M12 | 19 |
| 381-215-400 | 215-225 | 1 | 16 | 6,500 | 200 | M12 | 19 |
| 381-269-300 | 269-280 | 1 | 24 | 5,750 | 250 | M12 | 19 |
| 381-320-300 | 320-330 | 1 | 24 | 6,380 | 300 | M12 | 19 |
Campos de aplicación
Abrazaderas de reparación FRIACLAMP para el sellado seguro de tuberías dañadas de diversos materiales (acero, fundición, fundición dúctil, fibrocemento, PVC). Disponibles de DN40 a DN300, también en versión de dos piezas
Instrucciones de uso
FRIACLAMP se puede utilizar para sellar de forma fiable daños en tuberías. La longitud de instalación de la abrazadera de reparación debe seleccionarse de forma que sea al menos igual al diámetro exterior de la tubería que se va a reparar.
Las superficies de las tuberías deben prepararse de acuerdo con los requisitos generales de instalación (véanse las instrucciones de instalación de FRIACLAMP).
* Presión de servicio admisible:
- Gas: Presión de servicio admisible 5 bar (≤ DN 300).
- Agua: Presión de servicio admisible ≤ DN 200 PN 16 > DN 200 PN 10 > DN 300 a petición.
Buenas razones para elegir FRIACLAMP
- Sistema de cierre rápido con tornillos y tuercas de V2A
- Sin piezas soldadas
- Junta con perfil de gofre grande
- Las bandas de sellado en forma de cola de milano forman labios de sellado cuando se presionan sobre la superficie de la tubería
- Sellado fiable incluso en superficies de tuberías corroídas
- Sin bordes afilados
- No hay piezas sueltas al abrir las abrazaderas de reparación de una y dos piezas para ahorrar tiempo de instalación
- El asa móvil garantiza una instalación sencilla con un espacio de instalación/requerimiento de espacio mínimo
- El mecanismo de bloqueo optimizado garantiza que cada perno se pretensa de forma definida
- Instalación posible con herramientas estándar