FGDK
Sistema de sellado FRIAGRIP completo
Sistema de estanqueidad completo para racores FRIAGRIP compuesto por:
- Junta de EPDM o NBR
- Segmentos de agarre de acetal
- Segmentos de agarre de acetal, recubiertos de corindón
Nota:
Si un componente se utiliza varias veces, se requiere un nuevo sistema de sellado para cada aplicación.
Sistema de sellado FRIAGRIP completo
| Referencia | d | Uds. de embalaje | Peso | DN |
|---|---|---|---|---|
| 672900 | 36,0-46,0 | 1 | 0,500 | 32 |
| 672901 | 43,5-63,5 | 24 | 0,500 | 40 |
| 672902 | 48,0-71,0 | 1 | 0,500 | 50 |
| 672903 | 63,0-83,7 | 1 | 0,500 | 65 |
| 672905 | 85,7-107,0 | 60 | 0,500 | 80 |
| 672907 | 107,2-133,2 | 1 | 1,100 | 100 |
| 672909 | 132,2-160,2 | 1 | 1,300 | 125 |
| 672911 | 158,2-192,2 | 1 | 1,500 | 150 |
| 672913 | 192,2-226,9 | 1 | 1,800 | 175 |
| 672915 | 218,1-256,0 | 1 | 2,050 | 200 |
| 672917 | 266,2-310,2 | 1 | 2,350 | 250 |
| 672919 | 315,0-356,0 | 1 | 2,700 | 300 |
| 672921 | 352,2-396,0 | 1 | 2,700 | 350 |
| 672923 | 398,2-442,0 | 1 | 3,000 | 400 |
| 672925 | 448,0-492,0 | 1 | 3,500 | 400+ |
| 672927 | 498,0-552,0 | 1 | 6,000 | 500 |
| 672929 | 558,0-608,0 | 1 | 6,000 | 500+ |
| 672931 | 604,0-648,0 | 1 | 9,000 | 600 |
| 672933 | 676,0-726,0 | 1 | 9,000 | 600+ |
Sistema de sellado FRIAGRIP completo
| Referencia | d | Uds. de embalaje | Peso | DN |
|---|---|---|---|---|
| 670900 | 36,0-46,0 | 1 | 0,500 | 32 |
| 670901 | 43,5-63,5 | 1 | 0,500 | 40 |
| 670902 | 48,0-71,0 | 1 | 0,500 | 50 |
| 670903 | 63,0-83,7 | 1 | 0,500 | 65 |
| 670905 | 85,7-107,0 | 1 | 0,500 | 80 |
| 670907 | 107,2-133,2 | 1 | 1,100 | 100 |
| 670909 | 132,2-160,2 | 1 | 1,300 | 125 |
| 670911 | 158,2-192,2 | 1 | 1,500 | 150 |
| 670913 | 192,2-226,9 | 1 | 1,700 | 175 |
| 670915 | 218,1-256,0 | 1 | 2,050 | 200 |
| 670917 | 266,2-310,2 | 1 | 2,350 | 250 |
| 670919 | 315,0-356,0 | 1 | 2,700 | 300 |
| 670921 | 352,2-396,0 | 1 | 2,700 | 350 |
| 670923 | 398,2-442,0 | 1 | 3,000 | 400 |