FGE

Tapa final FRIAGRIP

Tapón de cierre con unión por compresión longitudinal para el taponado o el cierre de tuberías de diversos materiales (acero, fundición, fundición dúctil, fibrocemento, PVC, PE-HD/PEX) en obras de ingeniería civil.

  • Carcasa y anillo de retención de fundición dúctil (EN-GS-450-10)
  • Protección anticorrosión Rilsan (mín. 250 µm según GSK)
  • Un sistema de sujeción para todos los materiales de tubería: segmento de sujeción de acetal, segmento de agarre de acetal, recubierto de corindón
  • Material de la junta: EPDM o NBR
  • Tolerancia de diámetro en función de las dimensiones hasta un máximo de 44 mm
  • Tornillos y tuercas galvanizados y con recubrimiento Sheraplex
  • Posibilidad de desviación de los tubos de hasta 4 grados
  • Rango de temperatura: -20 °C a +30 °C

Nota:

Para su uso en tuberías de PE-HD/PEX, es necesario utilizar nuestro manguito de refuerzo interior SHVA.

En el caso de su aplicación en tubos AZ, no se puede garantizar la unión por fuerza longitudinal.

Tapa final FRIAGRIP

Referencia d Uds. de embalaje Uds. por palet Peso DN t min t max Tornillos (ud./tamaño)
672201 43,5-63,5 4 96 2,800 40 65 95 3 x 670603
672203 63,0-83,7 4 96 3,300 65 65 95 3 x 670603
672205 85,7-107,0 4 96 4,200 80 65 110 3 x 670603
672207 107,2-133,2 2 48 8,050 100 90 125 3 x 670707
672209 132,2-160,2 1 18 9,600 125 90 135 3 x 670707
672211 158,2-192,2 1 18 11,800 150 90 135 4 x 670707
672213 192,2-226,9 1 8 13,800 175 125 165 5 x 670707
672215 218,1-256,0 1 4 18,800 200 125 165 5 x 670707
672217 266,2-310,2 1 4 32,200 250 125 165 6 x 670717
672219 315,0-356,0 1 4 40,000 300 125 200 8 x 670717

Tapa final FRIAGRIP

Referencia d Uds. de embalaje Uds. por palet Peso DN t min t max Tornillos (ud./tamaño)
670201 43,5-63,5 4 96 2,800 40 65 95 3 x 670603
670203 63,0-83,7 4 96 3,300 65 65 95 3 x 670603
670205 85,7-107,0 4 96 4,200 80 65 110 3 x 670603
670207 107,2-133,2 2 48 8,050 100 90 125 3 x 670707
670209 132,2-160,2 1 18 9,600 125 90 135 3 x 670707
670211 158,2-192,2 1 18 11,800 150 90 135 4 x 670707
670213 192,2-226,9 1 8 13,800 175 125 165 5 x 670707
670215 218,1-256,0 1 4 18,800 200 125 165 5 x 670707
670217 266,2-310,2 1 4 32,200 250 125 165 6 x 670717
670219 315,0-356,0 1 4 40,000 300 125 200 8 x 670717

Piezas de repuesto

Accesorios