Pieza en T 90° F/F PN16
90° PVC-U, F/F, gris RAL 7011, conexión de anillo de goma, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® a petición.
Los racores cumplen las normas EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 para el transporte de fluidos a presión para agua potable, aguas residuales y productos alimenticios: aceite, vino, leche.
| Referencia | D x D1 (mm) | E (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Peso (gr) |
|---|---|---|---|---|---|
| T9VP16063SSL | 63 | 92 | 274 | 137 | 1014 |
| T9VP16075SSL | 75 | 107 | 300 | 150 | 1482 |
| T9VP16090SSL | 90 | 126 | 330 | 165 | 2269 |
| T9VP16110SSL | 110 | 151 | 370 | 185 | 3569 |
| T9VP16125SSL | 125 | 169 | 400 | 200 | 4810 |
| T9VP16140SSL | 140 | 178 | 650 | 325 | 9672 |
| T9VP16160SSL | 160 | 213 | 462 | 231 | 8886 |
* Montado