Reducción con brida PN10
Toulipe reducido de PVC-U, M/F, gris RAL 7011, conexión FORSHEDA 601 POWER-LOCK®.
Los racores cumplen las normas EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 para el transporte de fluidos a presión para agua potable, aguas residuales y productos alimenticios: aceite, vino, leche.
| Referencia | D x dn (mm) | Ø A x n.° de orificios (mm) | L (mm) | H (mm) | Peso (gr) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRVP10075050FBL | 75x50 | 125x4 | 120 | 350 | 769 |
| TRVP10090050FBL | 90x50 | 125x4 | 120 | 365 | 1092 |
| TRVP10090065FBL | 90x65 | 145x4 | 120 | 365 | 1092 |
| TRVP10110050FBL | 110x50 | 125x4 | 130 | 390 | 1449 |
| TRVP10110065FBL | 110x65 | 145x4 | 130 | 390 | 1449 |
| TRVP10110080FBL | 110x80 | 160x8 | 130 | 390 | 1449 |
| TRVP10125050FBL | 125x50 | 125x4 | 140 | 420 | 1846 |
| TRVP10125065FBL | 125x65 | 145x4 | 140 | 420 | 1846 |
| TRVP10125080FBL | 125x80 | 160x8 | 140 | 420 | 1846 |
| TRVP10125100FBL | 125X100 | 180X8 | 140 | 420 | 1846 |
| TRVP10140050FBL | 140x50 | 125x4 | 160 | 460 | 2409 |
| TRVP10140065FBL | 140x65 | 145x4 | 160 | 460 | 2409 |
| TRVP10140080FBL | 140x80 | 160x8 | 160 | 460 | 2409 |
| TRVP10140100FBL | 140x100 | 180x8 | 160 | 460 | 2.409 |
| TRVP10160080FBL | 160x80 | 160x8 | 160 | 500 | 3321 |
| TRVP10160100FBL | 160x100 | 180x8 | 160 | 500 | 3321 |
| TRVP10160125FBL | 160x125 | 210x8 | 160 | 500 | 3321 |
| TRVP10200080FBL | 200x80 | 160x8 | 200 | 620 | 5632 |
| TRVP10200100FBL | 200x100 | 180x8 | 200 | 620 | 5632 |
| TRVP10200125FBL | 200x150 | 240x8 | 200 | 620 | 5632 |
| TPVP10225200FBL | 225x200 | 295x8 | 210 | 390 | 6300 |
*Anillo de goma
**PN8