TKDIM - Válvula de bola de 3 vías DUAL BLOCK® DN 15:50

Válvula de tres vías DUAL BLOCK® con conexiones hembra para soldadura de bolsillo, gama métrica T-ball.

FIP ha desarrollado una válvula de bola tipo TKD DUAL BLOCK® para introducir un alto estándar en el diseño de válvulas termoplásticas. TKD es una valvula de bola de 3 vias de derivación y mezcla con desmontaje radial que cumple los requisitos más exigentes en aplicaciones industriales.

Volver Ficha Técnica

EPDM

Referencia d DN PN E H

H1

Z g
TKDIM020E 20 15 10 54 117 80 88 195
TKDIM025E 25 20 10 65 144 100 112 350
TKDIM032E 32 25 10 73 158 110 122 505
TKDIM040E 40 32 10 86 184 131 143 820
TKDIM050E 50 40 10 98 219 148 172 1070
TKDIM063E 63 50 10 122 267 179 212 1795

EPDM

Referencia d DN PN E H

H1

Z g
TKDIM020E0LF 20 15 10 54 117 80 88 195
TKDIM025E0LF 25 20 10 65 144 100 112 350
TKDIM032E0LF 32 25 10 73 158 110 122 505
TKDIM040E0LF 40 32 10 86 184 131 143 820
TKDIM050E0LF 50 40 10 98 219 148 172 1070
TKDIM063E0LF 63 50 10 122 267 179 212 1795

EPDM

Referencia d DN PN E H

H1

Z g
TKDIM020E0SF 20 15 10 54 117 80 88 195
TKDIM025E0SF 25 20 10 65 144 100 112 350
TKDIM032E0SF 32 25 10 73 158 110 122 505
TKDIM040E0SF 40 32 10 86 184 131 143 820
TKDIM050E0SF 50 40 10 98 219 148 172 1070
TKDIM063E0SF 63 50 10 122 267 179 212 1795

FKM

Referencia d DN PN E H

H1

Z g
TKDIM020F 20 15 10 54 117 80 88 195
TKDIM025F 25 20 10 65 144 100 112 350
TKDIM032F 32 25 10 73 158 110 122 505
TKDIM040F 40 32 10 86 184 131 143 820
TKDIM050F 50 40 10 98 219 148 172 1070
TKDIM063F 63 50 10 122 267 179 212 1795

FKM

Referencia d DN PN E H

H1

Z g
TKDIM020F0LF 20 15 10 54 117 80 88 195
TKDIM025F0LF 25 20 10 65 144 100 112 350
TKDIM032F0LF 32 25 10 73 158 110 122 505
TKDIM040F0LF 40 32 10 86 184 131 143 820
TKDIM050F0LF 50 40 10 98 219 148 172 1070
TKDIM063F0LF 63 50 10 122 267 179 212 1795

FKM

Referencia d DN PN E H

H1

Z g
TKDIM020F0SF 20 15 10 54 117 80 88 195
TKDIM025F0SF 25 20 10 65 144 100 112 350
TKDIM032F0SF 32 25 10 73 158 110 122 505
TKDIM040F0SF 40 32 10 86 184 131 143 820
TKDIM050F0SF 50 40 10 98 219 148 172 1070
TKDIM063F0SF 63 50 10 122 267 179 212 1795