TKDIV - Válvula de bola de 3 vías DUAL BLOCK® DN 10:50

Válvula de tres vías DUAL BLOCK® con conexiones hembra métricas T-ball.

FIP ha desarrollado una válvula de bola tipo TKD DUAL BLOCK® para introducir un alto estándar en el diseño de válvulas termoplásticas. TKD es una valvula de bola de 3 vias de derivación y mezcla con desmontaje radial que satisface las demandas más exigentes en aplicaciones industriales.

Volver Ficha Técnica

EPDM

Referencia d DN PN E H

H1

L Z g
TKDIV016E 16 10 16 54 118 80 14 90 310
TKDIV020E 20 15 16 54 118 80 16 86 310
TKDIV025E 25 20 16 65 145 100 19 107 550
TKDIV032E 32 25 16 73 160 110 22 116 790
TKDIV040E 40 32 16 86 188.5 131 26 136.5 1275
TKDIV050E 50 40 16 98 219 148 31 157 1660
TKDIV063E 63 50 16 122 266.5 179 38 190.5 2800

EPDM

Referencia d DN PN E H

H1

L Z g
TKDIV016E0LF 16 10 16 54 118 80 14 90 310
TKDIV020E0LF 20 15 16 54 118 80 16 86 310
TKDIV025E0LF 25 20 16 65 145 100 19 107 550
TKDIV032E0LF 32 25 16 73 160 110 22 116 790
TKDIV040E0LF 40 32 16 86 188.5 131 26 136.5 1275
TKDIV050E0LF 50 40 16 98 219 148 31 157 1660
TKDIV063E0LF 63 50 16 122 266.5 179 38 190.5 2800

EPDM

Referencia d DN PN E H

H1

L Z g
TKDIV016E0SF 16 10 16 54 118 80 14 90 310
TKDIV020E0SF 20 15 16 54 118 80 16 86 310
TKDIV025E0SF 25 20 16 65 145 100 19 107 550
TKDIV032E0SF 32 25 16 73 160 110 22 116 790
TKDIV040E0SF 40 32 16 86 188.5 131 26 136.5 1275
TKDIV050E0SF 50 40 16 98 219 148 31 157 1660
TKDIV063E0SF 63 50 16 122 266.5 179 38 190.5 2800

FKM

Referencia d DN PN E H

H1

L Z g
TKDIV016F 16 10 16 54 118 80 14 90 310
TKDIV020F 20 15 16 54 118 80 16 86 310
TKDIV025F 25 20 16 65 145 100 19 107 550
TKDIV032F 32 25 16 73 160 110 22 116 790
TKDIV040F 40 32 16 86 188.5 131 26 136.5 1275
TKDIV050F 50 40 16 98 219 148 31 157 1660
TKDIV063F 63 50 16 122 266.5 179 38 190.5 2800

FKM

Referencia d DN PN E H

H1

L Z g
TKDIV016F0LF 16 10 16 54 118 80 14 90 310
TKDIV020F0LF 20 15 16 54 118 80 16 86 310
TKDIV025F0LF 25 20 16 65 145 100 19 107 550
TKDIV032F0LF 32 25 16 73 160 110 22 116 790
TKDIV040F0LF 40 32 16 86 188.5 131 26 136.5 1275
TKDIV050F0LF 50 40 16 98 219 148 31 157 1660
TKDIV063F0LF 63 50 16 122 266.5 179 38 190.5 2800

FKM

Referencia d DN PN E H

H1

L Z g
TKDIV016F0SF 16 10 16 54 118 80 14 90 310
TKDIV020F0SF 20 15 16 54 118 80 16 86 310
TKDIV025F0SF 25 20 16 65 145 100 19 107 550
TKDIV032F0SF 32 25 16 73 160 110 22 116 790
TKDIV040F0SF 40 32 16 86 188.5 131 26 136.5 1275
TKDIV050F0SF 50 40 16 98 219 148 31 157 1660
TKDIV063F0SF 63 50 16 122 266.5 179 38 190.5 2800