Referencia d1 d2 Uds. de embalaje Uds. por palet L t B1 B2 Peso h product.detail.attribute.d1 product.detail.attribute.anbarm
616469 400 225 1 4 263 210 483 530 14,700 403 400 172
616779 400 250 1 4 261 210 483 530 15,200 417 400 187
616780 450 225 1 4 267 210 530 530 17,500 421 450 172
616781 450 250 1 4 272 210 530 530 18,000 426 450 187
616391 500 225 1 4 265 210 521 530 14,500 388 500 172
616782 500 250 1 4 263 210 521 530 15,500 380 500 187
616783 500 280 1 4 265 210 521 590 15,600 388 500 225
616784 500 315 1 4 268 210 573 590 21,600 446 500 254
616392 560 225 1 4 263 210 577 530 15,700 402 560 172
616785 560 250 1 4 263 210 577 530 17,000 398 560 187
616786 560 280 1 4 265 210 577 590 17,000 404 560 225
616787 560 315 1 4 268 210 564 590 19,800 402 560 254
616788 560 355 1 4 260 210 618 630 26,000 451 560 286
616789 560 400 1 4 260 210 618 630 27,200 451 560 322
616393 630 225 1 4 265 210 634 530 17,000 422 630 172
616790 630 250 1 4 267 210 634 530 17,500 419 630 187
616791 630 280 1 4 263 210 634 590 18,000 420 630 225
616792 630 315 1 4 265 210 621 590 20,900 417 630 254
616793 630 355 1 4 269 220 616 630 23,800 422 630 286
616794 630 400 1 4 267 220 616 630 25,000 419 630 322
616394 710 225 1 4 270 210 712 530 20,500 447 710 172
616795 710 250 1 4 265 210 712 530 22,100 437 710 187
616796 710 280 1 4 268 210 712 590 21,500 445 710 225
616797 710 315 1 4 268 210 694 590 23,800 439 710 254
616798 710 355 1 4 285 220 694 630 28,500 457 710 286
616762 710 400 1 4 275 220 694 630 29,500 447 710 322
616395 800 225 1 4 270 210 643 530 17,300 381 800 172
616799 800 250 1 4 275 210 643 530 18,600 384 800 187
616800 800 280 1 4 268 210 643 590 18,600 382 800 225
616801 800 315 1 4 268 210 629 590 20,500 377 800 254
616802 800 355 1 4 290 220 772 630 31,200 483 800 286
616803 800 400 1 4 275 220 772 630 31,600 468 800 322
616396 900 225 1 4 268 210 714 530 19,000 396 900 172
616804 900 250 1 4 278 210 714 530 20,700 402 900 187
616805 900 280 1 4 268 210 714 590 20,300 396 900 225
616806 900 315 1 4 269 210 700 590 23,000 393 900 254
616807 900 355 1 4 305 220 700 630 27,300 429 900 286
616808 900 400 1 4 275 220 700 630 28,000 399 900 322
616397 1000 225 1 4 270 210 653 530 18,000 396 1000 172
616809 1000 250 1 4 280 210 653 530 19,300 366 1000 187
616810 1000 280 1 4 270 210 653 590 19,000 361 1000 225
616811 1000 315 1 4 270 210 642 590 21,000 358 1000 254
616812 1000 355 1 4 305 220 774 630 30,800 444 1000 286
616813 1000 400 1 4 278 220 774 630 31,300 417 1000 322
616384 1200 225 1 4 270 210 655 530 17,500 346 1200 172
616814 1200 250 1 4 284 210 655 530 19,200 354 1200 187
616815 1200 280 1 4 270 210 655 590 18,600 345 1200 225
616816 1200 315 1 4 270 210 645 590 20,800 343 1200 254
616817 1200 355 1 4 305 220 759 630 29,600 413 1200 286
616818 1200 400 1 4 278 220 759 630 30,300 385 1200 322
Referencia d1 d2 Uds. de embalaje Uds. por palet L t B1 B2 Peso h product.detail.attribute.d1 product.detail.attribute.anbarm
616378 1000 160 1 4 300 249 654 530 17,350 390 1000 123
616383 1200 160 1 4 300 250 655 530 17,200 375 1200 123

Equipo