USTRS
                                        
                                        
                                        Transiciones HDPE/acero (accesorios de derivación)
                                        Accesorio de transición compacto. Conexión HDPE para usar con manguitos FRIALEN MB o UB. Tubería de acero anclada permanentemente en HDPE y preaislada con revestimiento PE. Ideal para usar en sistemas de gas. Disponibilidad opcional con tubería de acero marcada por contorno (conforme a DVGW para MOP> 5 bar).
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                                                                                                                    PE 100 SDR 11
Presión de trabajo máxima 10 bar (gas)
                                                                                                                                            
                                                                    
| Referencia | w | d | Uds. de embalaje | Uds. por palet | D | Peso | Z | L1 | A | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616632 | 2,60 | 20 | 21 | 630 | 45 | 0,450 | 15 | 80 | 250 | 
| 616633 | 2,60 | 25 | 21 | 630 | 45 | 0,650 | 35 | 90 | 285 | 
| 616634 | 3,20 | 32 | 18 | 540 | 51 | 0,950 | 35 | 95 | 285 | 
| 616635 | 3,20 | 40 | 12 | 360 | 63 | 1,250 | 35 | 100 | 285 | 
| 616636 | 3,20 | 50 | 8 | 240 | 70 | 1,450 | 35 | 110 | 285 | 
| 616637 | 3,60 | 63 | 6 | 216 | 89 | 2,150 | 35 | 110 | 275 | 
| 616638 | 3,60 | 75 | 2 | 98 | 95 | 2,950 | 35 | 130 | 310 | 
| 616639 | 4,00 | 90 | 2 | 98 | 117 | 3,950 | 45 | 140 | 310 | 
| 616640 | 5,40 | 110 | 2 | 50 | 150 | 6,380 | 45 | 145 | 295 | 
| 616641 | 5,40 | 125 | 2 | 50 | 150 | 7,300 | 45 | 150 | 295 | 
| 616642 | 5,00 | 140 | 1 | 25 | 163 | 8,000 | 45 | 155 | 320 | 
| 616643 | 5,00 | 160 | 1 | 25 | 210 | 10,500 | 45 | 160 | 290 | 
| 616644 | 5,00 | 180 | 1 | 25 | 210 | 11,000 | 45 | 170 | 290 | 
| 616645 | 6,30 | 200 | 1 | 16 | 259 | 17,500 | 45 | 155 | 300 | 
| 616646 | 6,30 | 225 | 1 | 16 | 259 | 18,000 | 45 | 145 | 300 | 
| 616647 | 6,30 | 250 | 1 | 8 | 324 | 30,500 | 45 | 140 | 300 | 
| 616648 | 6,30 | 280 | 1 | 8 | 324 | 31,000 | 45 | 160 | 300 | 
| 616649 | 8,80 | 315 | 1 | 6 | 368 | 46,500 | 45 | 220 | 315 | 
| 616650 | 8,80 | 355 | 1 | 6 | 368 | 48,000 | 45 | 260 | 315 | 
| 616651 | 8,80 | 400 | 1 | 3 | 475 | 83,200 | 45 | 190 | 350 | 
| 616652 | 10,00 | 500 | 1 | 2 | 590 | 127,500 | 50 | 365 | 350 | 
| 616653 | 12,70 | 630 | 1 | 2 | 735 | 242,000 | 50 | 430 | 360 | 
                                                                        
                                                                            Parte frontal de la tubería de acero conforme a: DIN EN ISO 3183, ASTM A106
                                                                        
                                                                    
                                                                
                                                                        
                                                                            Compruebe la marca directamente en el producto, es obligatorio. 
N.º de registro DVGW 
DG-7521CR0259
DW-7511CR0156
Parte frontal de la tubería de acero conforme a: ASTM A106, DIN EN ISO 3183