VKDBM - Válvula de bola de 2 vías DUAL BLOCK® DN 10:50

Válvula de bola de dos vías DUAL BLOCK® con conexiones macho PP-H SDR11 de vástago largo para soldadura a tope o electrofusión (CVDM).

FIP ha desarrollado una válvula de bola tipo VKD DUAL BLOCK® para introducir un alto estándar en el diseño de válvulas termoplásticas. VKD es una válvula de bola de desmontaje radial que satisface las demandas más exigentes en aplicaciones industriales.

Volver Ficha Técnica

EPDM

Referencia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

L Z g
VKDBM020E 20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220
VKDBM025E 25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340
VKDBM032E 32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443
VKDBM040E 40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593
VKDBM050E 50 40 10 89 52 108 64 98 271 93 60,5 145 945
VKDBM063E 63 50 10 108 62 134 76 122 300 111 65,5 161 1607

EPDM

Referencia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

L Z g
VKDBM020E0LF 20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220
VKDBM025E0LF 25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340
VKDBM032E0LF 32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443
VKDBM040E0LF 40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593
VKDBM050E0LF 50 40 10 89 52 108 64 98 271 93 60,5 145 945
VKDBM063E0LF 63 50 10 108 62 134 76 122 300 111 65,5 161 1607

EPDM

Referencia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

L Z g
VKDBM020E0SF 20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220
VKDBM025E0SF 25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340
VKDBM032E0SF 32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443
VKDBM040E0SF 40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593
VKDBM050E0SF 50 40 10 89 52 108 64 98 271 93 60,5 145 945
VKDBM063E0SF 63 50 10 108 62 134 76 122 300 111 65,5 161 1607

FKM

Referencia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

L Z g
VKDBM020F 20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220
VKDBM025F 25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340
VKDBM032F 32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443
VKDBM040F 40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593
VKDBM050F 50 40 10 89 52 108 64 98 271 93 60,5 145 945
VKDBM063F 63 50 10 108 62 134 76 122 300 111 65,5 161 1607

FKM

Referencia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

L Z g
VKDBM020F0LF 20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220
VKDBM025F0LF 25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340
VKDBM032F0LF 32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443
VKDBM040F0LF 40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593
VKDBM050F0LF 50 40 10 89 52 108 64 98 271 93 60,5 145 945
VKDBM063F0LF 63 50 10 108 62 134 76 122 300 111 65,5 161 1607

FKM

Referencia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

L Z g
VKDBM020F0SF 20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220
VKDBM025F0SF 25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340
VKDBM032F0SF 32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443
VKDBM040F0SF 40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593
VKDBM050F0SF 50 40 10 89 52 108 64 98 271 93 60,5 145 945
VKDBM063F0SF 63 50 10 108 62 134 76 122 300 111 65,5 161 1607