
VKDIF - Válvula de bola de 2 vías DUAL BLOCK® DN 10:50
Válvula de bola de dos vías DUAL BLOCK® con conexiones hembra para soldadura de bolsillo, gama métrica.
FIP ha desarrollado una válvula de bola tipo VKD DUAL BLOCK® para introducir un alto estándar en el diseño de válvulas termoplásticas. VKD es una válvula de bola de desmontaje radial que satisface las demandas más exigentes en aplicaciones industriales.
VKDIF - Válvula de bola de 2 vías DUAL BLOCK® DN 10:50
Referencia | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 |
Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIF016F | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 74,5 | 291 |
VKDIF020F | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 73 | 272 |
VKDIF025F | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 114 | 70 | 82 | 445 |
VKDIF032F | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 126 | 78 | 90 | 584 |
VKDIF040F | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 141 | 88 | 100 | 938 |
VKDIF050F | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 117 | 1242 |
VKDIF063F | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 144 | 2187 |
VKDIF - Válvula de bola de 2 vías DUAL BLOCK® DN 10:50
Referencia | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 |
Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIF016F0LF | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 74,5 | 291 |
VKDIF020F0LF | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 73 | 272 |
VKDIF025F0LF | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 114 | 70 | 82 | 445 |
VKDIF032F0LF | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 126 | 78 | 90 | 584 |
VKDIF040F0LF | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 141 | 88 | 100 | 938 |
VKDIF050F0LF | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 117 | 1242 |
VKDIF063F0LF | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 144 | 2187 |
VKDIF - Válvula de bola de 2 vías DUAL BLOCK® DN 10:50
Referencia | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 |
Z | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKDIF016F0SF | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 74,5 | 291 |
VKDIF020F0SF | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 73 | 272 |
VKDIF025F0SF | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 114 | 70 | 82 | 445 |
VKDIF032F0SF | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 126 | 78 | 90 | 584 |
VKDIF040F0SF | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 141 | 88 | 100 | 938 |
VKDIF050F0SF | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 117 | 1242 |
VKDIF063F0SF | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 144 | 2187 |