VKDIM - Válvula de bola de 2 vías DUAL BLOCK® DN 10:50

Válvula de bola de dos vías DUAL BLOCK® con conexiones hembra para soldadura de bolsillo, gama métrica.

FIP ha desarrollado una válvula de bola tipo VKD DUAL BLOCK® para introducir un alto estándar en el diseño de válvulas termoplásticas. VKD es una válvula de bola de desmontaje radial que satisface las demandas más exigentes en aplicaciones industriales.

Volver Ficha Técnica

EPDM

Referencia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

Z g
VKDIM016E 16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 150
VKDIM020E 20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 145
VKDIM025E 25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 218
VKDIM032E 32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 298
VKDIM040E 40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 480
VKDIM050E 50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 682
VKDIM063E 63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1166

EPDM

Referencia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

Z g
VKDIM016E0LF 16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 150
VKDIM020E0LF 20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 145
VKDIM025E0LF 25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 218
VKDIM032E0LF 32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 298
VKDIM040E0LF 40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 480
VKDIM050E0LF 50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 682
VKDIM063E0LF 63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1166

EPDM

Referencia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

Z g
VKDIM016E0SF 16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 150
VKDIM020E0SF 20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 145
VKDIM025E0SF 25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 218
VKDIM032E0SF 32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 298
VKDIM040E0SF 40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 480
VKDIM050E0SF 50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 682
VKDIM063E0SF 63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1166

FKM

Referencia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

Z g
VKDIM016F 16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 150
VKDIM020F 20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 145
VKDIM025F 25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 218
VKDIM032F 32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 298
VKDIM040F 40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 480
VKDIM050F 50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 682
VKDIM063F 63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1166

FKM

Referencia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

Z g
VKDIM016F0LF 16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 150
VKDIM020F0LF 20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 145
VKDIM025F0LF 25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 218
VKDIM032F0LF 32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 298
VKDIM040F0LF 40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 480
VKDIM050F0LF 50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 682
VKDIM063F0LF 63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1166

FKM

Referencia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

Z g
VKDIM016F0SF 16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 150
VKDIM020F0SF 20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 145
VKDIM025F0SF 25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 218
VKDIM032F0SF 32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 298
VKDIM040F0SF 40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 480
VKDIM050F0SF 50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 682
VKDIM063F0SF 63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1166