
VKDIV - Válvula de bola de 2 vías DUAL BLOCK® DN 10:50
Válvula de bola DUAL BLOCK® con conexiones hembra para enlace, gama métrica.
FIP ha desarrollado una válvula de bola tipo VKD DUAL BLOCK® para introducir un alto estándar en el diseño de válvulas termoplásticas.
VKD es una válvula de bola de desmontaje radial que satisface las demandas más exigentes en aplicaciones industriales.
EPDM
Referencia | Descripción |
---|---|
VKDIV016E | EPDM |
VKDIV020E | EPDM |
VKDIV025E | EPDM |
VKDIV032E | EPDM |
VKDIV040E | EPDM |
VKDIV050E | EPDM |
VKDIV063E | EPDM |
EPDM
Referencia | Descripción |
---|---|
VKDIV016E0LF | EPDM |
VKDIV020E0LF | EPDM |
VKDIV025E0LF | EPDM |
VKDIV032E0LF | EPDM |
VKDIV040E0LF | EPDM |
VKDIV050E0LF | EPDM |
VKDIV063E0LF | EPDM |
EPDM
Referencia | Descripción |
---|---|
VKDIV016E0SF | EPDM |
VKDIV020E0SF | EPDM |
VKDIV025E0SF | EPDM |
VKDIV032E0SF | EPDM |
VKDIV040E0SF | EPDM |
VKDIV050E0SF | EPDM |
VKDIV063E0SF | EPDM |
FKM
Referencia | Descripción |
---|---|
VKDIV016F | FKM |
VKDIV020F | FKM |
VKDIV025F | FKM |
VKDIV032F | FKM |
VKDIV040F | FKM |
VKDIV050F | FKM |
VKDIV063F | FKM |
FKM
Referencia | Descripción |
---|---|
VKDIV016F0LF | FKM |
VKDIV020F0LF | FKM |
VKDIV025F0LF | FKM |
VKDIV032F0LF | FKM |
VKDIV040F0LF | FKM |
VKDIV050F0LF | FKM |
VKDIV063F0LF | FKM |
FKM
Referencia | Descripción |
---|---|
VKDIV016F0SF | FKM |
VKDIV020F0SF | FKM |
VKDIV025F0SF | FKM |
VKDIV032F0SF | FKM |
VKDIV040F0SF | FKM |
VKDIV050F0SF | FKM |
VKDIV063F0SF | FKM |