VKRBM - Válvula de bola de control DUAL BLOCK® DN 10:50

Válvula de bola reguladora DUAL BLOCK® con conexiones largas de vástago macho PP-H para soldadura a tope o electrofusión (CVDM).

La válvula VKR DUAL BLOCK® combina las características de alta fiabilidad y seguridad de la válvula de bola de paso total VKD con la nueva función de control de caudal con una curva característica gamal que cumple los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales.
Volver Ficha Técnica

EPDM

Referencia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

L Z g
VKRBM020E 20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220
VKRBM025E 25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340
VKRBM032E 32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443
VKRBM040E 40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593
VKRBM050E 50 40 10 89 52 108 64 98 271 93 60,5 145 945
VKRBM063E 63 50 10 108 62 134 76 122 300 111 65,5 161 1607

EPDM

Referencia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

L Z g
VKRBM020E0LF 20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220
VKRBM025E0LF 25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340
VKRBM032E0LF 32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443
VKRBM040E0LF 40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593
VKRBM050E0LF 50 40 10 89 52 108 64 98 271 93 60,5 145 945
VKRBM063E0LF 63 50 10 108 62 134 76 122 300 111 65,5 161 1607

EPDM

Referencia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

L Z g
VKRBM020E0SF 20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220
VKRBM025E0SF 25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340
VKRBM032E0SF 32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443
VKRBM040E0SF 40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593
VKRBM050E0SF 50 40 10 89 52 108 64 98 271 93 60,5 145 945
VKRBM063E0SF 63 50 10 108 62 134 76 122 300 111 65,5 161 1607

FKM

Referencia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

L Z g
VKRBM020F 20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220
VKRBM025F 25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340
VKRBM032F 32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443
VKRBM040F 40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593
VKRBM050F 50 40 10 89 52 108 64 98 271 93 60,5 145 945
VKRBM063F 63 50 10 108 62 134 76 122 300 111 65,5 161 1607

FKM

Referencia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

L Z g
VKRBM020F0LF 20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220
VKRBM025F0LF 25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340
VKRBM032F0LF 32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443
VKRBM040F0LF 40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593
VKRBM050F0LF 50 40 10 89 52 108 64 98 271 93 60,5 145 945
VKRBM063F0LF 63 50 10 108 62 134 76 122 300 111 65,5 161 1607

FKM

Referencia d DN PN B B1 C C1 E H

H1

L Z g
VKRBM020F0SF 20 15 10 54 29 67 40 54 175 65 40,5 94 220
VKRBM025F0SF 25 20 10 65 35 85 49 65 212 70 54 106 340
VKRBM032F0SF 32 25 10 70 39 85 49 73 226 78 56 117 443
VKRBM040F0SF 40 32 10 83 46 108 64 86 246 88 56 131 593
VKRBM050F0SF 50 40 10 89 52 108 64 98 271 93 60,5 145 945
VKRBM063F0SF 63 50 10 108 62 134 76 122 300 111 65,5 161 1607